ПІБ
Нестеренко Віталій Володимирович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРМІНАЛ ПЛЮС» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАДІЯ НОВА 2020» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАДІЯ НОВА-25+» | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «НАДІЯ НОВА 2020» | — | зареєстровано |
ТОВ «ТЕРМІНАЛ-СЕРВІС» | — | зареєстровано |
ТОВ «НАДІЯ НОВА-25+» | — | зареєстровано |
ТОВ «ТЕРМІНАЛ ПЛЮС» | — | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «НАДІЯ НОВА 2020» | — | зареєстровано |
ТОВ «НАДІЯ НОВА-25+» | — | зареєстровано |
ТОВ «ТЕРМІНАЛ-СЕРВІС» | — | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Дергачі | 71.11 Діяльність у сфері архітектури |
Нестеренко Віталій Володимирович — декларації, Водій-Електрик, В/Ч А 3384
2016 | |
---|---|
Посада | Водій-Електрик |
Установа | В/Ч А 3384 |
Сумарний дохід | 70 857 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Нестеренко Віталій Володимирович — декларації, Стрілець, Національна Гвардія України
2019 | |
---|---|
Посада | Стрілець |
Установа | Національна Гвардія України |
Сумарний дохід | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |