ПІБ
Нестеренко Вікторія Анатоліївна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЗДБК» | 68.31 Агентства нерухомості | зареєстровано |
ТОВ «ВП „УКРМЕТПРОМ“» | 46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами | зареєстровано |
БО «БФ „ВІТА ЕСТО“» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
Власник
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
БО «БФ „СЯЙВО ДОПОМОГИ“» | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «ТЕРМІНУС ТРЕЙД» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «ВЕКСІЛУМ ПЛЮС» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «СІЛЬГОСПАЛЬЯНС ПЛЮС» | 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин | зареєстровано |
ТОВ «ЯРОВІТ ГРУП» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «ЗБК „РАССВЕТ“» | 68.31 Агентства нерухомості | зареєстровано |
ТОВ «БК „РАССВЕТ“» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ОК «ЖБК „КОЗАК СІТІ ДЕЛЬТА“» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
ОК «ЖБК „ФЕНІКС ЛЮКС“» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
ТОВ «ВП „УКРМЕТПРОМ“» | 46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами | зареєстровано |
ОК «ЖБК „КОЗАК СІТІ АЛЬФА“» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
ОК «ЖБК „КОЗАК СІТІ ГАММА“» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
ОК «„ЖБК“КОЗАК СІТІ БЕТА» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
ТОВ «ФОРІТАС ГРУП» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Запоріжжя | 68.31 Агентства нерухомості |
місто Дніпро | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля |
місто Одеса | 96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у. |
Нестеренко Вікторія Анатоліївна — декларації, Провідний Фахівець Відділу Фітосанітарних Процедур, Ду "Дніпропетровська Обласна Фітосанітарна Лабораторія"
2016 | |
---|---|
Посада | Провідний Фахівець Відділу Фітосанітарних Процедур |
Установа | Ду "Дніпропетровська Обласна Фітосанітарна Лабораторія" |
Сумарний дохід | 54 468 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 84,6 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Нестеренко Вікторія Анатоліївна — декларації, Інженер Лісового Господарства, Державне Підприємстов Словечанське Лісове Господарство
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Інженер Лісового Господарства | Інженер Лісового Господарства | Інженер Лісового Господарства | Інженер Лісового Господарства | Інженер Лісового Господарства | Старший Майстер Можарівського Лісництва | Майстер Лісу Листвинського Лісництва | Майстер Лісу |
Установа | Державне Підприємство " Словечанське Лісове Господарство " | Державне Підприємство " Словечанське Лісове Господарство " | Державне Підприємство " Словечанське Лісове Господарство " | Державне Підприємство " Словечанське Лісове Господарство " | Державне Підприємстов Словечанське Лісове Господарство | Державне Підприємство Словечанське Лісове Господарство | Дп "Словечанський Лісгосп" | Дп "Словечанський Лісгосп" |
Сумарний дохід | 111 745 ₴ | 75 785 ₴ | 124 453 ₴ | 195 891 ₴ | 127 863 ₴ | 58 992 ₴ | 35 272 ₴ | 34 423 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 84,6 м² | 84,6 м² | 84,6 м² | 84,6 м² | 126,6 м² | 42 м² | 42 м² | 42 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,01 га | 0,01 га | 0,01 га | 0,01 га | 0,62 га | 0 га | 0,61 га | 0,61 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |