ПІБ
Нечаєв Сергій Сергійович
Отримуйте повідомлення щодо змін інформації про Нечаєв Сергій Сергійович в державних реєстрах:
Опендатабот для телефону
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІВАТ-С» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІВАТ-2000» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕСЕН» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МК ОЛІВІЯ» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МК ЛІРА» | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «СУМИ-ХОЛОД» | зареєстровано |
ТОВ «ТРІГЛАВ» | зареєстровано |
ТОВ «КІМО-СЕРВІС-АЛЬЯНС» | зареєстровано |
ТОВ «ХОЛОД-С» | в стані припинення |
ТОВ «РОЗМАРИН ПЛЮС» | зареєстровано |
ТОВ «МОРОЗКО-СУМИ» | зареєстровано |
ТОВ «САНКО-СЕРВИС» | зареєстровано |
ТОВ «ТРІГЛАВ-2020» | в стані припинення |
ТОВ «ТОРГОВА ФІРМА ВАГРУС» | зареєстровано |
ТОВ «МК ОЛІВІЯ» | зареєстровано |
ТОВ «ОВЕТАЙМ» | зареєстровано |
ТОВ «АГРОС ПРОДАКТ» | зареєстровано |
ТОВ «ДЕСЕН» | зареєстровано |
ТОВ «МОРОЗКО-2020» | в стані припинення |
ТОВ «ФРОЗЕНСЕРВІС» | зареєстровано |
ТОВ «ЗЕАФУД-ТРЕЙД» | зареєстровано |
ТОВ «ТМС-КОНСАЛТИНГ» | зареєстровано |
ТОВ «ВІВАТ-С» | зареєстровано |
ТОВ «ВІВАТ-2000» | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «ВАЙТКОМ» | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «СУМИ-ХОЛОД» | зареєстровано |
ТОВ «ТРІГЛАВ» | зареєстровано |
ТОВ «МОРОЗКО-СУМИ» | зареєстровано |
ТОВ «ТОРГОВА ФІРМА ВАГРУС» | зареєстровано |
ТОВ «ДЕСЕН» | зареєстровано |
ТОВ «ВІВАТ-С» | зареєстровано |
ТОВ «ВІВАТ-2000» | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Ніжин | 85.53 Діяльність шкіл підготовки водіїв транспортних засобів |
Декларації
2020
Директор
Товариство з обмеженою відповідальністю Десен
295 213
2
102.87
0
0
1
195 000
23 000
0
2019
Директор
Товариство з обмеженою відповідальністю Десен
296 985
2
102.87
0
0
1
170 000
23 000
0
2018
Директор
ТОВ " Десен "
162 535
2
102.87
0
0
1
150 000
20 000
0
2017
Директор
ТОВ " Десен "
109 003
2
102.87
0
0
2
172 000
0
22 000
2016
Директор
ТОВ " Десен "
65 608
2
102.87
0
0
2
165 000
0
22 000