ПІБ
Назарук Іван Михайлович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ДП «УКРКОСМОС» | 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук | зареєстровано |
Назарук Іван Михайлович — декларації, Генеральний Директор, Державне Підприємство "Укркосмос"
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Генеральний Директор | Генеральний Директор | Генеральний Директор | Генеральний Директор | Генеральний Директор | Генеральний Директор | Генеральний Директор | Генеральний Директор | Генеральний Директор |
Установа | Державне Підприємство "Укркосмос" | Державне Підприємство "Укркосмос" | Державне Підприємство "Укркосмос" | Державне Підприємство "Укркосмос" | Державне Підприємство Укркосмос | Державне Підприємство Укркосмос | Державне Підприємство "Укркосмос" | Державне Підприємство "Укркосмос" | Державне Підприємство "Укркосмос" |
Сумарний дохід | 1 572 568 ₴ | 783 786 ₴ | 332 208 ₴ | 378 819 ₴ | 617 499 ₴ | 1 149 993 ₴ | 1 714 040 ₴ | 1 662 611 ₴ | 1 436 342 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Площа нерухомості у власності | 445,2 м² | 445,2 м² | 445,2 м² | 445,2 м² | 445,2 м² | 597,2 м² | 597,2 м² | 597,2 м² | 597,2 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,12 га | 0,12 га | 0,12 га | 0,12 га | 0,12 га | 0,22 га | 0,22 га | 0,22 га | 0,22 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 530 000 ₴ | 680 000 ₴ | 786 000 ₴ | 956 000 ₴ | 1 111 000 ₴ | 750 000 ₴ | 790 000 ₴ | 628 000 ₴ | 762 304 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 8 500 USD | 13 800 USD | 13 800 USD | 13 800 USD | 14 000 USD | 14 000 USD | 6 990 USD | 8 990 USD | 18 960 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 2 000 EUR |
Назарук Іван Михайлович — декларації, Майстер, Публічне Акціонерне Товариство "Українська Залізниця" Регіональна Філія "Львівська Залізниця" Виробничий Підрозділ "Моторвагонне Депо Коломия"
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Майстер | Майстер |
Установа | Публічне Акціонерне Товариство "Українська Залізниця" Регіональна Філія "Львівська Залізниця" Виробничий Підрозділ "Моторвагонне Депо Коломия" | Публічне Акціонерне Товариство "Українська Залізниця" Регіональна Філія "Львівська Залізниця" Виробничий Підрозділ "Моторвагонне Депо Коломия" |
Сумарний дохід | 119 908 ₴ | 90 071 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |