ПІБ
Назаренко Сергій Володимирович
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРАГРОСТАНДАРТ» | — | зареєстровано |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ПРАЦЯ, ВРОЖАЙ, ДОБРОБУТ» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОБАЛ ЕНЕРГОКОРМ» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЇВСЬКИЙ АГРОСЕРВІС» | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «КОМПАНІЇВСЬКА СШ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ІНТЕРАГРОСТАНДАРТ» | — | зареєстровано |
ФГ «ПРАЦЯ, ВРОЖАЙ, ДОБРОБУТ» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЕКТРОЧОРМЕТ ЛТД» | — | зареєстровано |
ТОВ «ГЛОБАЛ ЕНЕРГОКОРМ» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЇВСЬКИЙ АГРОСЕРВІС» | — | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «РОСТОК АГРО 2018» | — | зареєстровано |
ТОВ «ОЛЕКСАНДРА ПЛЮС 2014» | — | зареєстровано |
ТОВ «ІНГУЛЬСЬКЕ» | — | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ІНТЕРАГРОСТАНДАРТ» | — | зареєстровано |
ФГ «ПРАЦЯ, ВРОЖАЙ, ДОБРОБУТ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ГЛОБАЛ ЕНЕРГОКОРМ» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЇВСЬКИЙ АГРОСЕРВІС» | — | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Дніпро | 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування |
місто Київ | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Київ | 43.39 Інші роботи із завершення будівництва |
місто Харків | 49.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду) |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Стави | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
місто Київ | 52.63.0 Роздрібна торгівля поза магазинами, н. в. і. г. |
селище Міського типу компаніївка | 46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами |
місто Вознесенськ | 60.22.0 Діяльність таксі |
село Гора | 52.62.1 Роздрібна торгівля з лотків |
місто Київ | 46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами |
Назаренко Сергій Володимирович — декларації, Майстер Лісу, Філія "Чорноліське Лісове Господарство" Державного Спеціалізованого Господарського Підприємства "Ліси України"
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Майстер Лісу | Майстер Лісу | Майстер Лісу | Майстер Лісу | Майстер Лісу | Майстер Лісу | Майстер Лісу | Майстер Лісу | Майстер Лісу |
Установа | Філія "Чорноліське Лісове Господарство" Державного Спеціалізованого Господарського Підприємства "Ліси України" | Філія "Чорноліське Лісове Господарство" Державного Спеціалізованого Господарського Підприємства "Ліси України" | Державне Підприємство "Чорноліське Лісове Господарство" | Державне Підприємство "Чорноліське Лісове Господарство" | Дп Чорноліський Лісгосп | Дп Чорноліський Лісгосп | Дп "Чорноліський Лісгосп" | Дп "Чорноліський Лісгосп" | Дп "Чорноліський Лісгосп" |
Сумарний дохід | 703 263 ₴ | 613 474 ₴ | 616 044 ₴ | 776 501 ₴ | 635 792 ₴ | 615 242 ₴ | 498 101 ₴ | 454 999 ₴ | 365 509 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 95,7 м² | 95,7 м² | 95,7 м² | 95,7 м² | 95,7 м² | 95,7 м² | 95,7 м² | 95,7 м² | 95,7 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,77 га | 0,77 га | 0,77 га | 0,77 га | 0,77 га | 0,77 га | 0,77 га | 0,77 га | 0,77 га |
Машин | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Назаренко Сергій Володимирович — декларації, Заступник Начальника Скп Вп № 2 Чруп, Відділ Поліції №2 Черкаського Районного Управління Поліції Гунп В Черкаській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Начальника Скп Вп № 2 Чруп | Старший Оперуповноважений Скп | Старший Оперуповноважений Скп | Старший Оперуповноважений Скп | Старший Оперуповноважений Скп | Старший Оперуповноважений Скп | Старший Оперуповноважений Скп | Старший Оперуповноважений Скп | Старший Оперуповноважений Скп |
Установа | Відділ Поліції №2 Черкаського Районного Управління Поліції Гунп В Черкаській Області | Відділ Поліції №2 Черкаського Районного Управління Поліції Гунп В Черкаській Області | Головне Управління Національної Поліції В Черкаській Області | Головне Управління Національної Поліції В Черкаській Області | Смілянський Відділ Поліції Гунп В Черкаській Області | Смілянський Відділ Поліції Гунп В Черкаській Області | Смілянський Відділ Поліції Гунп В Черкаській Області | Смілянський Відділ Поліції Гунп В Черкаській Області | Смілянський Відділ Поліції Гунп В Черкаській Області |
Сумарний дохід | 865 361 ₴ | 588 530 ₴ | 606 027 ₴ | 263 743 ₴ | 238 170 ₴ | 175 117 ₴ | 141 030 ₴ | 139 293 ₴ | 105 083 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 68,8 м² | 68,8 м² | 68,8 м² | 68,8 м² | 68,8 м² | 68,8 м² | 68,8 м² | 68,8 м² | 68,8 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Назаренко Сергій Володимирович — декларації, Військовослужбовець, Військова Частина А 4610
2016 | |
---|---|
Посада | Військовослужбовець |
Установа | Військова Частина А 4610 |
Сумарний дохід | 72 589 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 |
Площа нерухомості у власності | 73,4 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Назаренко Сергій Володимирович — декларації, Депутат, Новоодеська Районна Рада
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат | Депутат | Депутат | Депутат | Депутат |
Установа | Новоодеська Районна Рада | Новоодеська Районна Рада | Новоодеська Районна Рада | Новоодеська Районна Рада | Новоодеська Районна Рада, Миколаївської Області. |
Сумарний дохід | 150 992 ₴ | 163 818 ₴ | 113 720 ₴ | 104 378 ₴ | 69 337 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 96 м² | 96 м² | 96 м² | 96 м² | 96 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Площа земельних ділянок | 5,54 га | 5,54 га | 3,74 га | 1,8 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Назаренко Сергій Володимирович — декларації, Старший Інспектор Штурмового Взводу, Департамент З Питань Виконання Кримінальних Покарань
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Старший Інженер | Старший Інженер Штурмового Взводу | Старший Інспектор Штурмового Взводу | Старший Інспектор Штурмового Взводу | Старший Інспектор Штурмового Взводу | Старший Інспектор Штурмового Взводу | Старший Інспектор Штурмового Взводу | Начальник Відділення Соціально-Виховної На Психологічної Служби Відділу Соціально-Виховної Та Психологічної Роботи | Начальник Відділення Соціально-Виховної На Психологічної Служби |
Установа | Департамент З Питань Виконання Кримінальних Покарань | Департамент З Питань Виконання Кримінальних Покарань | Департамент З Питань Виконання Кримінальних Покарань | Департамент З Питань Виконання Кримінальних Покарань | Департамент З Питань Виконання Кримінальних Покарань | Центральне Міжрегіональне Управління З Питань Виконання Кримінальних Покарань Та Пробації Міністерства Юстиції | Центральне Міжрегіональне Управління З Питань Виконання Кримінальних Покарань Та Пробації Міністерства Юстиції | Державна Установа "Бучанська Виправна Колонія (№85)" | Березанська Випарвна Колонія |
Сумарний дохід | 634 691 ₴ | 372 853 ₴ | 342 585 ₴ | 264 026 ₴ | 223 627 ₴ | 182 006 ₴ | 171 128 ₴ | 89 903 ₴ | 57 318 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 4 950 USD | 4 950 USD | 4 950 USD | 3 936 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Назаренко Сергій Володимирович — декларації, Головний Спеціаліст З Питань Запобігання Та Виявлення Корупції, Регіональне Відділення Фонду Державного Майна України По Одеській Та Миколаївській Областях
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст З Питань Мобілізаційної Роботи | Головний Спеціаліст З Питань Мобілізаційної Роботи | Головний Спеціаліст З Питань Запобігання Та Виявлення Корупції | Головний Спеціаліст З Питань Запобігання Та Виявлення Корупції | Головний Спеціаліст З Питань Запобігання Та Виявлення Корупції | Головний Спеціаліст З Питань Внутрішньої Безпеки Та Запобігання Корупції | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст |
Установа | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Одеській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Одеській Області | Регіональне Відділення Фонду Державного Майна України По Одеській Та Миколаївській Областях | Регіональне Відділення Фонду Державного Майна України По Одеській Та Миколаївській Областях | Регіональне Відділення Фонду Державного Майна України По Одеській Та Миколаївській Областях | Регіональне Відділення Фонду Державного Майна України По Одеській Області | Департамент Освіти І Науки Одеської Обласної Державної Адміністрації | Департамент Освіти І Науки Одеської Обласної Державної Адміністрації |
Сумарний дохід | 486 458 ₴ | 514 187 ₴ | 135 484 ₴ | 424 631 ₴ | 337 963 ₴ | 322 270 ₴ | 215 324 ₴ | 168 662 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 34,6 м² | 34,6 м² | 34,6 м² | 34,6 м² | 34,6 м² | 34,6 м² | 34,6 м² | 34,6 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Назаренко Сергій Володимирович — декларації, Відокремлений Підрозділ "Маріупольські Магістральні Електричні Мережі" Державного Підприємства "Національна Енергетична Компанія "Укренерго", Майстер Виробничої Дільниці 1 Групи Підстанції 330 Кв "Зоря"
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Відокремлений Підрозділ "Маріупольські Магістральні Електричні Мережі" Державного Підприємства "Національна Енергетична Компанія "Укренерго" | Відокремлений Підрозділ "Маріупольські Магістральні Електричні Мережі" Державного Підприємства "Національна Енергетична Компанія "Укренерго" |
Установа | Майстер Виробничої Дільниці 1 Групи Підстанції 330 Кв "Зоря" | Майстер Виробничої Дільниці 1 Групи Підстанції 330 Кв "Зоря" |
Сумарний дохід | 121 113 ₴ | 95 281 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Назаренко Сергій Володимирович — декларації, Інспектор Патрульної Поліції, Управління Патрульної Поліції У М.Суми Дпп
2016 | |
---|---|
Посада | Інспектор Патрульної Поліції |
Установа | Управління Патрульної Поліції У М.Суми Дпп |
Сумарний дохід | 10 320 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Назаренко Сергій Володимирович — декларації, Контролер 2-Ї Категорії 3-Го Відділення (Смт. Покотилівка Харківський Районний Суд), Служба Судової Охорони У Харківській Області
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Старший Майстер Лісу | Старший Майстер Лісу | Старший Майстер Лісу | Контролер 2-Ї Категорії 3-Го Відділення (Смт. Покотилівка Харківський Районний Суд) | В.О. Помічник Лісничого Водолазького Лісництва | В.О. Помічник Лісничого Водолазького Лісництва |
Установа | Філія "Жовтневе Лісове Господарство" | Державне Підприємство "Жовтневе Лісове Господарство" | Державне Підприємство "Жовтневе Лісове Господарство" | Служба Судової Охорони У Харківській Області | Дп Жовтневе Лісове Господарство | Дп "Жовтневе Лісове Господарство" |
Сумарний дохід | 191 250 ₴ | 177 308 ₴ | 133 913 ₴ | 265 753 ₴ | 371 112 ₴ | 292 307 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 46,1 м² | 46,1 м² | 46,1 м² | 46,1 м² | 46,1 м² | 46,1 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Назаренко Сергій Володимирович — декларації, Начальник Управління, Управління Житлового-Комунального Господарства Та Капітального Будівництва Вознесенської Міскої Ради
2020 | |
---|---|
Посада | Начальник Управління |
Установа | Управління Житлового-Комунального Господарства Та Капітального Будівництва Вознесенської Міскої Ради |
Сумарний дохід | 69 228 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 64 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Назаренко Сергій Володимирович — декларації, Старший Науковий Співробітник, Херсонська Область, Дп 'степовий Ім. В.М.Виноградова Філіал Укрнділга'
2020 | |
---|---|
Посада | Старший Науковий Співробітник |
Установа | Херсонська Область, Дп ''степовий Ім. В.М.Виноградова Філіал Укрнділга'' |
Сумарний дохід | 583 921 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 |
Площа нерухомості у власності | 140,4 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Назаренко Сергій Володимирович — декларації, Водій, 3 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Дснс України У Донецькій Області
2020 | |
---|---|
Посада | Водій |
Установа | 3 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Дснс України У Донецькій Області |
Сумарний дохід | 167 773 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 820 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |