ПІБ
Назаренко Ігор Володимирович
Отримуйте повідомлення щодо змін інформації про Назаренко Ігор Володимирович в державних реєстрах:
Опендатабот для телефону
Директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛІКИ УКРАЇНИ» ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | в стані припинення |
РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «СЛОВО» , ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ | в стані припинення |
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ДЕМОКРАТІЇ» | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «АФА ЕНЕРДЖІ» | зареєстровано |
ФГ «ЧОРНОМОРСЬКЕ» | зареєстровано |
ТОВ «СКАЙ-ЛАБ» | зареєстровано |
ТОВ «ІНТЕРСИСТЕМ» | зареєстровано |
ГО «ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ДЕМОКРАТІЇ» | зареєстровано |
ТОВ «РЯБІНУШКА» | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ» | припинено |
ТОВ «ІНТЕРСИСТЕМ» | зареєстровано |
ТОВ «ЛДЦ „ЛЕОНАРДО САКСЕС“» | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «АФА ЕНЕРДЖІ» | зареєстровано |
ТОВ «СКАЙ-ЛАБ» | зареєстровано |
ТОВ «ІНТЕРСИСТЕМ» | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Дніпро | 93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг |
місто Алушта | 49.32 Надання послуг таксі |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Чернігів | 33.13 Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устатковання |
місто Мена | 51.53.1 Оптова торгівля деревиною |
місто Запоріжжя | 47.41 Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах |
місто Кривий ріг | 52.42.0 Роздрібна торгівля одягом |
місто Київ | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
Декларації
2019
Директор
ТОВ ЛІКИ УКРАЇНИ
443 618
3
397.8
2
3406
1
62 292
370 500
6 450
2018
Генеральний директор
Комунальне підприємство Чернігівської обласної ради "ЛІКИ УКРАЇНИ"
440 918
2
156.3
1
2000
2
3 837 830
420 000
532
2017
Генеральний директор
Комунальне підприємство Чернігівської обласної ради "ЛІКИ УКРАЇНИ"
5 098 268
2
156.3
1
2000
2
3 723 313
420 000
485
2016
заступник генерального директора з розвитку
Комунальне підприємство Чернігівської обласної ради "ЛІКИ УКРАЇНИ"
6 085 543
2
156.3
0
0
3
253 293
440 000
301