ПІБ
Навроцький Володимир Іванович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ЛІТИНСЬКА РАЙОННА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ НТСУ | 91.32.0 Діяльність політичних організацій | зареєстровано |
Навроцький Володимир Іванович — декларації, Молодший Інспектор Відділу Охорони, Державна Установа "Замкова Виправна Колонія (№ 58)"
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони |
Установа | Державна Установа "Замкова Виправна Колонія (№ 58)" | Державна Установа "Замкова Виправна Колонія (№ 58)" | Державна Установа "Замкова Виправна Колонія (№ 58)" | Державна Установа "Замкова Виправна Колонія (№ 58)" | Звк №58 | Ізяславська Виправна Колонія 31 | Ізяславська Виправна Колонія 31 | Ізяславська Виправна Колонія 31 |
Сумарний дохід | 216 218 ₴ | 193 529 ₴ | 174 519 ₴ | 152 479 ₴ | 130 142 ₴ | 109 944 ₴ | 78 768 ₴ | 55 504 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,73 га | 0,73 га | 0,73 га | 0,73 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Навроцький Володимир Іванович — декларації, Лікар, Вінницька Обласна Клінічна Лікарня Ім. М.І.Пирогова
2017 | |
---|---|
Посада | Лікар |
Установа | Вінницька Обласна Клінічна Лікарня Ім. М.І.Пирогова |
Сумарний дохід | 67 752 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 49,6 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,13 га |
Машин | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Навроцький Володимир Іванович — декларації, Поліцейський Взводу 2, Рота 4 Бупп В Хмельницькій Області Дпп, Департамент Патрульної Поліції
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Посада | Поліцейський Взводу 2, Рота 4 Бупп В Хмельницькій Області Дпп | Поліцейський |
Установа | Департамент Патрульної Поліції | Департамент Патрульної Поліції |
Сумарний дохід | 173 779 ₴ | 259 000 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 71,8 м² | 71,8 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 3 | 3 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |