ПІБ
Науменко Сергій Григорович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
КАМ'ЯНСЬКЕ МУВГ | 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві | зареєстровано |
ТОВ «ДЕМІГРАНД» | 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами | зареєстровано |
МАЛЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВПОЛІТЕХМАШ» У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ЕКВІПМЕНТ» | 25.62 Механічне оброблення металевих виробів | зареєстровано |
МАЛЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВПОЛІТЕХМАШ» У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ | 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук | зареєстровано |
ТОВ «НЗПТ „НІКОПЛАСТ“» | 25.21.0 Виробництво плит, штаби, труб та профілів з пластмас | в стані припинення |
ТОВ «ДЕМІГРАНД» | 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами | зареєстровано |
ОК «КРУШИНСЬКИЙ САД» | 70.32.0 Управління нерухомим майном | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПРИДНІПРОВСЬКЕ МУВГ | 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ДЕМІГРАНД» | 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами | зареєстровано |
Науменко Сергій Григорович — декларації, Начальник Пожежної Обслуги, Військова Частина 2276 Національної Гвардії України
2016 | |
---|---|
Посада | Начальник Пожежної Обслуги |
Установа | Військова Частина 2276 Національної Гвардії України |
Сумарний дохід | 200 390 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 21,6 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Науменко Сергій Григорович — декларації, В.О.Начальника Управління, Кам'янське Міжрайонне Управління Водного Господарства
2024 | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | В.О.Начальника Управління | В.О.Начальника Управління | Головний Інженер | Головний Інженер | Головний Інженер | Головний Інженер | Головний Інженер |
Установа | Кам'янське Міжрайонне Управління Водного Господарства | Кам'янське Міжрайонне Управління Водного Господарства | Придніпровське Міжрайонне Управління Водного Господарства | Придніпровське Міжрайонне Управління Водного Господарства | Придніпровське Міжрайонне Управління Водного Господарства | Придніпровське Міжрайонне Управління Водного Господарства | Придніпровське Міжрайонне Управління Водного Господарства |
Сумарний дохід | 1 065 096 ₴ | 735 027 ₴ | 166 089 ₴ | 174 480 ₴ | 158 018 ₴ | 189 038 ₴ | 130 853 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 82,6 м² | 42,6 м² | 152,2 м² | 152,2 м² | 109,6 м² | 109,6 м² | 54 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Науменко Сергій Григорович — декларації, Лікар-Терапевт, Член Експертної Команди З Оцінювання Повсякденного Функціонування Особи., Комунальне Підприємство "Полтавська Обласна Клінічна Лікарня Ім. М.В.Скліфосовського Полтавської Обласної Ради"
2024 | |
---|---|
Посада | Лікар-Терапевт, Член Експертної Команди З Оцінювання Повсякденного Функціонування Особи. |
Установа | Комунальне Підприємство "Полтавська Обласна Клінічна Лікарня Ім. М.В.Скліфосовського Полтавської Обласної Ради" |
Сумарний дохід | 201 360 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 62,8 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |