ПІБ
Нагорна Наталія Іванівна
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НАТАЛІ САДАТ ТРЕЙДІНГ КОМПАНІ» | 71.10.0 Оренда автомобілів | в стані припинення |
КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА ПІЩАНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I-II СТУПЕНІВ М. СУМИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 85.31 Загальна середня освіта | зареєстровано |
АБ «НАТАЛІЇ НАГОРНОЇ „АЛІБІ“» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
АБ «НАТАЛІЇ НАГОРНОЇ „АЛІБІ“» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
ТДВ «ГЛУХІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» | 10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання | скасовано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
АБ «НАТАЛІЇ НАГОРНОЇ „АЛІБІ“» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Суми | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
село Підлісці | 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення |
Нагорна Наталія Іванівна — декларації, Завідувач Сектору З Питань Обслуговування Інвалідів, Ветеранів Війни Та Осіб, Постраждалих Внаслідок Аварії На Чаес, Управління Соціального Захисту Населення Городнянської Райдержадміністрації
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Сектору Соціальної Підтримки Пільгових Категорій Громадян Та Осіб З Інвалідністю Відділу З Питань Реалізації Державної Соціальної Політики № 1 | Головний Спеціаліст Сектору Соціальної Підтримки Пільгових Категорій Громадян Та Осіб З Інвалідністю Відділу З Питань Реалізації Державної Соціальної Політики № 1 | Головний Спеціаліст Сектору Соціальної Підтримки Пільгових Категорій Громадян Та Осіб З Інвалідністю Відділу З Питань Реалізації Державної Соціальної Політики № 1 | Головний Спеціаліст Сектору Соціальної Підтримки Пільгових Категорій Громадян Та Осіб З Інвалідністю Відділу З Питань Реалізації Державної Соціальної Політики № 1 | Завідувач Сектору З Питань Обслуговування Інвалідів, Ветеранів Війни Та Осіб, Постраждалих Внаслідок Аварії На Чаес | Завідувач Сектору З Питань Обслуговування Інвалідів, Ветеранів Війни Та Осіб, Постраждалих Внаслідок Аварії На Чаес | Завідувач Сектору З Питань Обслуговування Інвалідів, Ветеранів Війни Та Осіб, Постраждалих Внаслідок Аварії На Чаес | Завідувач Сектору З Питань Обслуговування Інвалідів, Ветеранів Війни Та Осіб, Постраждалих Внаслідок Аварії На Чаес | Завідувач Сектору З Питань Обслуговування Інвалідів, Ветеранів Війни Та Осіб, Постраждалих Внаслідок Аварії На Чаес | Завідувач Сектору З Питань Обслуговування Інвалідів, Ветеранів Війни Та Осіб, Постраждалих Внаслідок Аварії На Чаес |
Установа | Управління Соціального Захисту Населення Чернігівської Райдержадміністрації | Управління Соціального Захисту Населення Чернігівської Райдержадміністрації | Управління Соціального Захисту Населення Чернігівської Райдержадміністрації | Управління Соціального Захисту Населення Чернігівської Райдержадміністрації | Управління Соціального Захисту Населення Городнянської Райдержадміністрації | Управління Соціального Захисту Населення Городнянської Райдержадміністрації | Управління Соціального Захисту Населення Городнянської Райдержадміністрації | Управління Соціального Захисту Населення Городнянської Райдержадміністрації | Управління Соціального Захисту Населення Городнянської Райдержадміністрації | Управління Соціального Захисту Населення Городнянської Райдержадміністрації |
Сумарний дохід | 315 189 ₴ | 275 028 ₴ | 198 867 ₴ | 141 785 ₴ | 134 255 ₴ | 135 008 ₴ | 110 778 ₴ | 104 777 ₴ | 69 007 ₴ | 37 876 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 47,7 м² | 47,7 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 161 м² | 80,5 м² | 80,5 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 2,22 га | 2,22 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 3,55 га | 33,21 га | 33,21 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Нагорна Наталія Іванівна — декларації, Заступник Начальника Відділу Фінансів Виконавчого Комітету, Веселівська Селищна Рада
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Начальника Відділу Фінансів Виконавчого Комітету | Заступник Начальника Відділу Фінансів Виконавчого Комітету | Заступник Начальника Відділу Фінансів Виконавчого Комітету | Заступник Начальника Відділу Фінансів Виконавчого Комітету | Заступник Начальника Відділу Фінансів Виконавчого Комітету, Та Така Як Особа Що Припинила Свою Діяльність З 27.01.2016 На Посаді Головного Спеціаліста Відділу Державної Виконавчої Служби Веселівського Районного Управління Юстиції Запорізької Області |
Установа | Веселівська Селищна Рада | Веселівська Селищна Рада | Веселівська Селищна Рада | Веселівська Селищна Рада | Веселівська Селищна Рада |
Сумарний дохід | 298 015 ₴ | 245 673 ₴ | 191 912 ₴ | 143 021 ₴ | 73 238 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 112,62 м² | 112,62 м² | 112,62 м² | 112,62 м² | 112,62 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,15 га | 0,15 га | 0,15 га | 0,15 га | 0,15 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Нагорна Наталія Іванівна — декларації, Провідний Спеціаліст Відділу Грошових Виплат Та Компенсацій, Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Оратівської Райдержадміністрації
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Провідний Спеціаліст Відділу Грошових Виплат Та Компенсацій | Провідний Спеціаліст Відділу Грошових Виплат Та Компенсацій |
Установа | Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Оратівської Райдержадміністрації | Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Оратівської Рда |
Сумарний дохід | 72 148 ₴ | 58 538 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 82 м² | 82 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,15 га | 0,15 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Нагорна Наталія Іванівна — декларації, Секретар Судового Засідання, Шосткинський Міськрайонний Суд Сумської Області
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Секретар Судового Засідання | Секретар Судового Засідання | Секретар Судового Засідання | Секретар Судового Засідання | Секретар Судового Засідання | Секретар Судового Засідання |
Установа | Шосткинський Міськрайонний Суд Сумської Області | Шосткинський Міськрайонний Суд Сумської Області | Шосткинський Міськрайонний Суд Сумської Області | Шосткинський Міськрайонний Суд Сумської Області | Шосткинський Міськрайонний Суд Сумської Області | Шосткинський Міськрайонний Суд Сумської Області |
Сумарний дохід | 71 658 ₴ | 140 169 ₴ | 185 962 ₴ | 193 232 ₴ | 127 233 ₴ | 94 065 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 46,7 м² | 46,7 м² | 46,7 м² | 46,7 м² | 46,7 м² | 46,7 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Нагорна Наталія Іванівна — декларації, Депутат, Олександрівська Сільська Рада
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Депутат | Депутат | Депутат |
Установа | Олександрівська Сільська Рада | Олександрівська Сільська Рада | Олександрівська Сільська Рада |
Сумарний дохід | 151 877 ₴ | 123 393 ₴ | 85 081 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 108 м² | 108 м² | 108 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 2,1 га | 2,1 га | 2,1 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Нагорна Наталія Іванівна — декларації, Вихователь , Затишнянський Дошкільний Навчальний Заклад Вишенька
2019 | 2018 | |
---|---|---|
Посада | Вихователь | Вихователь |
Установа | Затишнянський Дошкільний Навчальний Заклад Вишенька | Затишнянський Дошкільний Навчальний Заклад "Вишенька" |
Сумарний дохід | 125 755 ₴ | 131 205 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 66,6 м² | 66,6 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Нагорна Наталія Іванівна — декларації, Спеціаліст І Категорії, Побузька Селищна Рада
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Спеціаліст І Категорії | Спеціаліст І Категорії | Спеціаліст І Категорії | Спеціаліст І Категорії | Спеціаліст І Категорії З Питань Реєстрації Місця Проживання, Перебування Фізичних Осіб |
Установа | Побузька Селищна Рада | Побузька Селищна Рада | Побузька Селищна Рада | Побузька Селищна Рада | Побузька Селищна Рада |
Сумарний дохід | 210 396 ₴ | 219 505 ₴ | 180 164 ₴ | 371 790 ₴ | 358 612 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 47,23 м² | 47,23 м² | 47,23 м² | 47,23 м² | 47,23 м² |
Земельних ділянок | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 1,98 га | 1,98 га | 1,98 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Нагорна Наталія Іванівна — декларації, Суддя, Апеляційний Суд
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Посада | Суддя | Суддя | Суддя |
Установа | Апеляційний Суд | Апеляційний Суд | Апеляційний Суд |
Сумарний дохід | 345 577 ₴ | 79 281 ₴ | 93 500 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 70,5 м² | 70,5 м² | 70,5 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |