ПІБ
Нагорна Галина Григорівна
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТДВ «ДИЗЕЛЬМАШ-КГУ» | 28.11 Виробництво двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних двигунів | зареєстровано |
Нагорна Галина Григорівна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Ведення Державного Реєстру Виборців Апарату Ширяївської Районної Державної Адміністрації, Ширяївська Районна Державна Адміністрація
2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Ведення Державного Реєстру Виборців Апарату Ширяївської Районної Державної Адміністрації | Головний Спеціаліст Відділу Ведення Державного Реєстру Виборців Апарату Ширяївської Районної Державної Адміністрації | Головний Спеціаліст Відділу Ведення Державного Реєстру Виборців Апарату Ширяївської Районної Державної Адміністрації | Головний Спеціаліст Відділу Ведення Державного Реєстру Виборців Апарату Ширяївської Районної Державної Адміністрації | Головний Спеціаліст Відділу Ведення Державного Реєстру Виборців Апарату Ширяївської Районної Державної Адміністрації |
Установа | Ширяївська Районна Державна Адміністрація | Ширяївська Районна Державна Адміністрація | Ширяївська Районна Державна Адміністрація | Ширяївська Районна Державна Адміністрація | Ширяївська Районна Державна Адміністрація |
Сумарний дохід | 55 122 ₴ | 209 127 ₴ | 184 432 ₴ | 159 453 ₴ | 116 630 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 357 м² | 357 м² | 287,1 м² | 223,6 м² | 223,6 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа земельних ділянок | 4,37 га | 4,37 га | 4,37 га | 4,37 га | 4,37 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Нагорна Галина Григорівна — декларації, Депутат Сільської Ради, Великоолександрівська Сільська Рада
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Депутат Сільської Ради | Депутат Сільської Ради | Депутат Сільської Ради |
Установа | Великоолександрівська Сільська Рада | Великоолександрівська Сільська Рада | Великоолександрівська Сільська Рада |
Сумарний дохід | 69 621 ₴ | 79 631 ₴ | 41 442 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 75,4 м² | 75,4 м² | 75,4 м² |
Земельних ділянок | 7 | 6 | 6 |
Площа земельних ділянок | 4,36 га | 4,17 га | 4,17 га |
Машин | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |