ПІБ
Миронюк Володимир Миколайович
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
селище Міського типу маньківка | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
Миронюк Володимир Миколайович — декларації, Начальник Відділу, Виконавчий Комітет Нетішинської Міської Ради
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Начальник Відділу | Начальник Відділу |
Установа | Виконавчий Комітет Нетішинської Міської Ради | Виконавчий Комітет Нетішинської Міської Ради |
Сумарний дохід | 72 250 ₴ | 85 200 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,94 га | 0,94 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Миронюк Володимир Миколайович — декларації, Депутат Селищної Ради, Приватний Підприємець
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Депутат Селищної Ради | Депутат Селищної Ради |
Установа | Приватний Підприємець | Приватний Підприємець |
Сумарний дохід | 1 047 101 ₴ | 926 223 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 6 | 6 |
Площа нерухомості у власності | 1 099,8 м² | 1 099,8 м² |
Земельних ділянок | 7 | 7 |
Площа земельних ділянок | 1,14 га | 1,14 га |
Машин | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Миронюк Володимир Миколайович — декларації, Офіцер Відділу Забезпечення Бронемашинами Управління Забезпечення, А0307
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Посада | Офіцер Відділу Забезпечення Бронемашинами Управління Забезпечення | Старший Офіцер Технічного Відділення |
Установа | А0307 | А2730 |
Сумарний дохід | 341 770 ₴ | 539 798 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |