ПІБ
Миколайчик Сергій Володимирович
Директор
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА - ПЛЮС» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
БФ ОСІБ | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «НІК-ЕКСПЕРТ» | 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах | зареєстровано |
«СПІЛКА ПІДПРИЄМЦІВ МИКОЛАЇВЩИНИ» | 91.33.0 Діяльність громадських організацій, н. в. і. г. | зареєстровано |
ТОВ «НЕРУХОМІСТЬ ПРОФГРУП» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «НЕРУХОМІСТЬ ПРОФГРУП» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ТОВ «БЮРО ЕКСПЕРТ» | 68.31 Агентства нерухомості | зареєстровано |
ТОВ «НІК-ЕКСПЕРТ» | 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах | зареєстровано |
Бенефіціар
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Миколаїв | 96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у. |
Декларації Миколайчик Сергій Володимирович
2018 | |
---|---|
Посада | Народний Депутат України |
Установа | Верховна Рада України |
Сумарний дохід | 1 018 955 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 8 |
Площа нерухомості у власності | 279,7 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 330 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 10 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |