ПІБ
Михайленко Олександр Васильович
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРИВАТНА ФІРМА «АШВІНІ» | припинено |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАВ» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА «ПРОМОБЛАДНАННЯ» | зареєстровано |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕЛЕКОМПРИЛАД» | зареєстровано |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРІНЦЕС ЦЕНТР» | припинено |
ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ „ЖИТЛО-КИЯНАМ“» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЛЕРЕЯ „АТРИБУТ. “» | зареєстровано |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «АНТАРІЯ-АГРО» | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Стан |
---|---|
ПП «ТЕЛЕКОМПРИЛАД» | зареєстровано |
ФГ «АНТАРІЯ-АГРО» | зареєстровано |
ГО «300 МИКОЛАЇВЦІВ» | зареєстровано |
ТОВ ФІРМА «ПРОМОБЛАДНАННЯ» | зареєстровано |
ТОВ «МАВ» | зареєстровано |
ТОВ «ГАЛЕРЕЯ „АТРИБУТ. “» | зареєстровано |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРИВАТНА ФІРМА «АШВІНІ» | припинено |
ЗАТ «ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ СУДНОБУДІВЕЛЬНО-СУДНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД» | припинено |
ТОВ «КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ» | припинено |
Бенефіціар
Назва компанії | Стан |
---|---|
ПП «ТЕЛЕКОМПРИЛАД» | зареєстровано |
ФГ «АНТАРІЯ-АГРО» | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Черкаси | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
місто Борзна(з) | 62.01 Комп'ютерне програмування |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Харків | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Оріхів | 20.30.0 Виробництво дерев'яних будівельних конструкцій та столярних виробів |
місто Миколаїв | 74.11.2 Нотаріальна та інша юридична діяльність |
М.СЕМЕНІВКА | 52.1 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах |
Декларації
2020
поліцейський
Полк поліції особливого призначення
202 019
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
поліцейський
Полк поліції особливого призначення
144 213
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
поліцейський
Батальйон поліції особливого призначення
135 268
0
0
0
0
0
0
0
0
2017
поліцейський
Батальйон поліції особливого призначення
121 927
0
0
0
0
0
0
0
0
2016
поліцейський
Полк поліції особливого призначення
88 237
0
0
0
0
0
0
0
0