ПІБ
Москаленко Володимир Васильович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
МІСЬКВИКОНКОМ КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 84.11 Державне управління загального характеру | зареєстровано |
КОРОСТЕНСЬКА МІСЬКА РАДА | 84.11 Державне управління загального характеру | зареєстровано |
ПП «ЗАХВАТ» | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах | зареєстровано |
ТОВ «СБТ СІСТЕМС» | 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах | зареєстровано |
Власник
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ОСББ «ВІДРОДЖЕННЯ» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «СБТ СІСТЕМС» | 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах |
місто Ірпінь | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
місто Кривий ріг | 31.09 Виробництво інших меблів |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Чемериси-барські | 46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами |
місто Київ | 62.02 Консультування з питань інформатизації |
Москаленко Володимир Васильович — декларації, Міський Голова, Виконавчий Комітет Коростенської Міської Ради
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Міський Голова | Міський Голова | Міський Голова | Міський Голова | Міський Голова | Міський Голова | Міський Голова | Міський Голова | Міський Голова | Міський Голова |
Установа | Виконавчий Комітет Коростенської Міської Ради | Виконавчий Комітет Коростенської Міської Ради | Виконавчий Комітет Коростенської Міської Ради | Виконавчий Комітет Коростенської Міської Ради | Виконавчий Комітет Коростенської Міської Ради Житомирської Області | Виконавчий Комітет Коростенської Міської Ради Житомирської Області | Виконавчий Комітет Коростенської Міської Ради Житомирської Області | Виконавчий Комітет Коростенської Міської Ради Житомирської Області | Виконавчий Комітет Коростенської Міської Ради Житомирської Області | Виконавчий Комітет Коростенської Міської Ради Житомирської Області |
Сумарний дохід | 1 091 570 ₴ | 1 395 403 ₴ | 821 582 ₴ | 830 508 ₴ | 872 119 ₴ | 725 986 ₴ | 572 316 ₴ | 456 758 ₴ | 207 061 ₴ | 165 308 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 390,9 м² | 390,9 м² | 390,9 м² | 390,9 м² | 390,9 м² | 390,9 м² | 390,9 м² | 346,6 м² | 346,6 м² | 346,6 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,29 га | 0,29 га | 0,29 га | 0,29 га | 0,29 га | 0,29 га | 0,29 га | 0,29 га | 0,29 га | 0,29 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 1 139 924 ₴ | 1 071 397 ₴ | 976 846 ₴ | 497 230 ₴ | 750 977 ₴ | 655 809 ₴ | 604 854 ₴ | 454 439 ₴ | 359 870 ₴ | 359 870 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 60 908 USD | 55 912 USD | 65 151 USD | 59 955 USD | 53 995 USD | 48 024 USD | 33 319 USD | 30 326 USD | 26 472 USD | 24 472 USD |
Грошові активи в євро | 2 922 EUR | 2 922 EUR | 2 922 EUR | 3 040 EUR | 3 058 EUR | 3 070 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Москаленко Володимир Васильович — декларації, Начальник Відділу, Кднвп "Кварсит"
2017 | |
---|---|
Посада | Начальник Відділу |
Установа | Кднвп "Кварсит" |
Сумарний дохід | 157 777 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 64 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Москаленко Володимир Васильович — декларації, Військовослужбовець, Військова Служба
2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Помічник Гранатометника | Молодший Інспектор 2-Ї Категорії Відділу Режиму І Охорони | Молодший Інспектор 2-Ї Категорії Відділу Режиму І Охорони |
Установа | Військова Служба | Харківський Обласний Військовий Комісаріат | Харківський Обласний Військовий Комісаріат | Державна Установа Харківський Слідчий Ізолятор | Державна Установа Харківський Слідчий Ізолятор |
Сумарний дохід | 266 304 ₴ | 340 907 ₴ | 343 219 ₴ | 10 124 ₴ | 25 780 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 124 м² | 124 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |