ПІБ
Мороз Валентина Володимирівна
Опендатабот для телефону
Директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХІНСЕРВІС 777» | зареєстровано |
«ВЛАС- ЮНИОН» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІНВЕСТ 777» | зареєстровано |
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПТУ №39 | в стані припинення |
Власник
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «БУДІНВЕСТ 777» | зареєстровано |
ТОВ «ТЕХІНСЕРВІС 777» | зареєстровано |
СТОВ «ВІДРОДЖЕННЯ» | припинено |
ГО «ГРОМАДА ПОДІЛЛЯ» | зареєстровано |
ТОВ ЮК «ВЕРІТАС-2009» | зареєстровано |
ПП «СК-СТРОЙКОМ» | припинено |
ПП «АГРАРНЕ ПІДПРИЄМСТВО „ЗЕМЛЯ“» | в стані припинення |
ТОВ «МІНГРАНІТ» | зареєстровано |
ТОВ «БУДМОНТАЖ 777» | зареєстровано |
ТОВ «ТЕТЯНА» | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «ТЕТЯНА» | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «БУДІНВЕСТ 777» | зареєстровано |
ТОВ «ТЕХІНСЕРВІС 777» | зареєстровано |
ТОВ ЮК «ВЕРІТАС-2009» | зареєстровано |
ПРАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКЕ АТП 16806» | зареєстровано |
ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ТАКСІ» | зареєстровано |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Оріхів | 22.23 Виробництво будівельних виробів із пластмас |
село Малиничі | 01.25 Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників |
місто Слов'янськ | 52.11.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту |
село Дружелюбівка | 47.24 Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах |
Декларації
2023
контролер касир
ХМЕЛЬНИЦЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО " СПЕЦКОМУНТРАНС "
262 724
0
0
3
25678
0
63 000
0
0
2022
начальник сектору бухгалтерського обліку - головний бухгалтер
ВІДДІЛ УРЯДОВОГО ФЕЛЬД'ЄГЕРСЬКОГО ЗВ'ЯЗКУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ В МІСТІ МИКОЛАЄВІ
364 399
0
0
3
25678
0
63 000
0
0
2021
Головний спеціаліст (з питань внутрішнього аудиту) обласного апарату Хмельницької обласної державної адміністрації
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
197 949
0
0
5
46478
0
62 000
0
0
2019
Головний бухгалтер
ХКП Міськсвітло
196 133
0
0
5
46524
0
45 000
0
0
2018
головний бухгалтер
Хмельницьке комунальне підприємство "Міськсвітло"
179 030
0
0
5
46524
0
0
0
0
2017
головний бухгалтер
Хмельницьке комунальне підприємство "Міськсвітло"
158 624
1
70.3
6
48846
0
0
0
0
2016
головний бухгалтер
Хмельницьке комунальне підприємство "Міськсвітло"
123 547
1
70.3
7
52148
0
0
0
0