ПІБ
Мороз Павло Олександрович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ АТП-1961» | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів | зареєстровано |
ТОВ «МАРКЕТ М» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ФГ «БРАТЕНИЦЯ М» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «МАРКЕТ М» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ АТП-1961» | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів | зареєстровано |
ФГ «БРАТЕНИЦЯ М» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ГО «ТОВАРИСТВО ЗАХИСТУ БІЛОГОРОДСЬКИХ ВОДОЙМ ТА ЗЕМЕЛЬ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «МАРКЕТ М» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ АТП-1961» | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів | зареєстровано |
ФГ «БРАТЕНИЦЯ М» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Павлоград | 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 69.10 Діяльність у сфері права |
селище Міського типу велика | 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин |
місто Київ | 61.10 Діяльність у сфері проводового електрозв'язку |
Декларації
2024
Голова Наглядової ради
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАВОД КВАНТ
145 100
1
70
0
0
0
0
340 000
0
2023
Директор юридичного департаменту
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
29 810
1
70
0
0
0
0
355 000
10 000
2022
Директор юридичного департаменту
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
34 891
1
70
0
0
0
0
385 000
10 000
2018
заступник Голови Державної податкової служби
Державна податкова служба
608 051
1
70
0
0
2
0
520 000
20 000
2017
суддя
Верховний Суд
558 705
2
128
0
0
2
0
520 000
17 000
2016
Директор Координаційного центру з надання правової допомоги
Координаційний центр з надання правової допомоги
531 517
2
128
0
0
2
2 690
570 000
47 000
2015
заступник Міністра юстиції України з питань державної реєстрації
Міністерство юстиції України
2 281 445
2
128
1
1047
2
24 963
575 000
57 000