ПІБ
Мороз Наталія Леонідівна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «АЙДАР-1» | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт | зареєстровано |
ТОВ «ЗЕРНОТОРГОВА КОМПАНІЯ » КОРН «» | 46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами | зареєстровано |
ТОВ «ЛЕКСФОРМ ЛОДЖИСТІК» | 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин | зареєстровано |
ТОВ «ТРЕЙД-ІН ЛТД» | 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами | зареєстровано |
ПП «СТАЛЬ МН» | — | зареєстровано |
Власник
Минулий директор
Бенефіціар
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Тернопіль | 46.14 Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткованням, суднами та літаками |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
селище Міського типу стрижавка | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
місто Шостка | 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах |
селище Міського типу замглай(з) | 62.01 Комп'ютерне програмування |
Мороз Наталія Леонідівна — декларації, Провідний Спеціаліст Відділу Звітності Про Виконання Місцевих Бюджетів Управління Консолідованої Звітності, Головне Управління Державної Казначейської Служби України У Чернігівській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Провідний Спеціаліст Відділу Звітності Про Виконання Місцевих Бюджетів Управління Консолідованої Звітності | Провідний Спеціаліст Відділу Звітності Про Виконання Місцевих Бюджетів Управління Консолідованої Звітності | Провідний Спеціаліст Відділу Звітності Про Виконання Місцевих Бюджетів Управління Консолідованої Звітності | Провідний Спеціаліст Відділу Звітності Про Виконання Місцевих Бюджетів Управління Консолідованої Звітності | Провідний Спеціаліст Відділу Звітності Про Виконання Місцевих Бюджетів Управління Консолідованої Звітності | Провідний Спеціаліст | Провідний Спеціаліст | Провідний Спеціаліст | Провідний Спеціаліст |
Установа | Головне Управління Державної Казначейської Служби України У Чернігівській Області | Головне Управління Державної Казначейської Служби України У Чернігівській Області | Головне Управління Державної Казначейської Служби України У Чернігівській Області | Головне Управління Державної Казначейської Служби України У Чернігівській Області | Головне Управління Державної Казначейської Служби України У Чернігівській Області | Головне Управління Державної Казначейської Служби України У Чернігівській Області | Головне Управління Державної Казначейської Служби України У Чернігівській Області | Головне Управління Державної Казначейської Служби України У Чернігівській Області | Головне Управління Державної Казначейської Служби України У Чернігівській Області |
Сумарний дохід | 372 402 ₴ | 193 402 ₴ | 144 190 ₴ | 140 249 ₴ | 121 261 ₴ | 100 510 ₴ | 99 888 ₴ | 81 463 ₴ | 48 329 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 35,6 м² | 49,5 м² | 49,5 м² | 49,5 м² | 49,5 м² | 49,5 м² | 49,5 м² | 49,5 м² | 49,5 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 150 000 ₴ | 80 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 8 189 USD | 2 072 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Мороз Наталія Леонідівна — декларації, Медична Сестра, В/Ч А1065
2016 | |
---|---|
Посада | Медична Сестра |
Установа | В/Ч А1065 |
Сумарний дохід | 37 933 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 65,09 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Мороз Наталія Леонідівна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Управління Кадрами Управління Кадрового Адміністрування Та Організаційного Розвитку Департаменту Управління Персоналом, Національна Служба Здоров'я України
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Управління Кадрами Управління Кадрового Адміністрування Та Організаційного Розвитку Департаменту Управління Персоналом | Головний Спеціаліст Відділу Управління Кадрами Управління Кадрового Адміністрування Та Організаційного Розвитку Департаменту Управління Персоналом | Головний Спеціаліст Відділу Управління Кадрами Управління Кадрового Адміністрування Та Організаційного Розвитку Департаменту Управління Персоналом | Головний Спеціаліст Відділу Управління Кадрами Управління Кадрового Адміністрування Та Організаційного Розвитку Департаменту Управління Персоналом | Головний Спеціаліст Відділу Роботи З Персоналом Апарату Міністерства Департаменту Кадрового Забезпечення Та Роботи З Персоналом | Головний Спеціаліст Відділу Роботи З Персоналом Апарату Міністерства Департаменту Кадрового Забезпечення Та Роботи З Персоналом | Головний Спеціаліст Відділу Роботи З Персоналом Апарату Міністерства Департаменту Роботи З Персоналом |
Установа | Національна Служба Здоров'я України | Національна Служба Здоров'я України | Національна Служба Здоров'я України | Національна Служба Здоров'я України | Міністерство Аграрної Політики Та Продовольства України | Міністерство Аграрної Політики Та Продовольства України | Міністерство Аграрної Політики Та Продовольства України |
Сумарний дохід | 162 646 ₴ | 397 109 ₴ | 845 886 ₴ | 407 169 ₴ | 313 009 ₴ | 238 907 ₴ | 227 978 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 48,5 м² | 48,5 м² | 48,5 м² | 48,5 м² | 48,5 м² | 48,5 м² | 48,5 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 4 500 USD | 15 000 USD | 15 000 USD | 15 000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |