ПІБ
Мороз Ірина Олександрівна
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОППЕР» | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТДВ «ОП „Ш/У БЛАГОВІЩЕНСЬКЕ“» | — | зареєстровано |
ТОВ «ХОППЕР» | — | зареєстровано |
ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «СОНЯЧНИЙ ПРОМІНЬ» | — | зареєстровано |
БФ «ВІДРОДЖЕННЯ ВІТЧИЗНИ» | — | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ МИХАЙЛІВСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ ПЕРЕЩЕПИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НОВОМОСКОВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | — | зареєстровано |
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У СЕМЕНІВСЬКОМУ РАЙОНІ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | — | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ХОППЕР» | — | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Житомир | 46.65 Оптова торгівля офісними меблями |
селище Міського типу васильківка(з) | 47.22 Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах |
місто Кропивницький | 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами |
село Воля-ковельська | 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки |
місто Житомир | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
селище Міського типу короп | 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. |
місто Запоріжжя | 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Донецьк | 47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям |
місто Кременчук | 66.29 Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення |
місто Одеса | 70.31.0 Діяльність агентств нерухомості |
Декларації
2015
Начальник управління
Управління Державної казначейської служби України у Семенівському районі Чернігівської області
101 867
2
144.6
1
1000
1
0
0
0