ПІБ
Міщенко Юрій Анатолійович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ПІВНІЧНА ЛІСОВА КОМПАНІЯ» | 20.10.0 Лісопильне та стругальне виробництво; просочування деревини | зареєстровано |
ТЗОВ «ТВК ЕЛІТАДРЕВ» | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням | зареєстровано |
ТЗОВ «ТВО АВАНГАРД» | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням | припинено |
СЛОБОЖАНСЬКА МИТНИЦЯ ДЕРЖМИТСЛУЖБИ | 84.11 Державне управління загального характеру | в стані припинення |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТЗОВ «ТВО АВАНГАРД» | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням | припинено |
ТДВ «ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО „ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ“» | 05.10 Добування кам'яного вугілля | припинено |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Гнідин | 62.01 Комп'ютерне програмування |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Переяслав-хмельницький(п) | 01.50 Змішане сільське господарство |
село Користова | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням |
Міщенко Юрій Анатолійович — декларації, Заступник Начальника Митниці, Слобожанська Митниця Держмитслужби
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Начальника Митниці | Заступник Начальника Митниці | Заступник Начальника Митниці | Заступник Начальника Митниці | Заступник Начальника Митниці | Заступник Начальника Митниці | Заступник Начальника Митниці | Заступник Начальника | Заступник Начальника | Заступник Начальника |
Установа | Слобожанська Митниця Держмитслужби | Слобожанська Митниця Держмитслужби | Слобожанська Митниця Держмитслужби | Слобожанська Митниця Держмитслужби | Слобожанська Митниця Держмитслужби | Сумська Митниця Дфс | Сумська Митниця Дфс | Сумська Митниця Дфс | Сумська Митниця Дфс | Сумська Митниця Дфс |
Сумарний дохід | 773 991 ₴ | 632 561 ₴ | 557 076 ₴ | 559 926 ₴ | 607 029 ₴ | 471 186 ₴ | 498 272 ₴ | 1 581 405 ₴ | 291 076 ₴ | 278 052 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 449,6 м² | 456,8 м² | 456,8 м² | 392,6 м² | 392,6 м² | 392,6 м² | 392,6 м² | 375 м² | 433 м² | 433 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,13 га | 0,13 га | 0,13 га | 0,13 га | 0,13 га | 0,13 га | 0,13 га | 0,13 га | 0,13 га | 0,13 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 150 000 ₴ | 150 000 ₴ | 200 000 ₴ | 200 000 ₴ | 250 000 ₴ | 250 000 ₴ | 250 000 ₴ | 250 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 10 000 USD | 60 000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Міщенко Юрій Анатолійович — декларації, Заступник Начальника Харківського Відділу Інформаційних Технологій, Головне Управління Дпс У Харківській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Начальника Харківського Відділу Інформаційних Технологій | Заступник Начальника Харківського Відділу Інформаційних Технологій | Головний Державний Інспектор Відділу Технічної Підтримки Та Електронного Документообігу | Старший Державний Інспектор Харківського Відділу Електронних Сервісів | Старший Державний Інспектор Харківського Відділу Електронних Сервісів | Старший Державний Інспектор Сектору Інформаційних Технологій | Старший Державний Іспектор Сектору Інформаційних Технологій | Головний Державний Іспектор | Головний Державний Іспектор |
Установа | Головне Управління Дпс У Харківській Області | Головне Управління Дпс У Харківській Області | Головне Управління Дпс У Харківській Області | Головне Управління Дпс У Харківській Області | Харківський Відділ Електронних Сервісів Управління Електронних Сервісів Головного Управління Дпс У Харківській Області | Слобожанське Управління Головного Управління Дпс У Харківській Області | Слобожанське Управління Головного Управління Дфс У Харківській Області | Слобожанська Одпі Гу Дфс У Харківській Області | Слобожанська Одпі Гу Дфс У Харківській Області |
Сумарний дохід | 1 129 529 ₴ | 650 315 ₴ | 316 673 ₴ | 436 488 ₴ | 355 690 ₴ | 346 888 ₴ | 260 611 ₴ | 200 166 ₴ | 136 940 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 57,8 м² | 57,8 м² | 57,8 м² | 57,8 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 240 019 ₴ | 90 000 ₴ | 90 000 ₴ | 46 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Міщенко Юрій Анатолійович — декларації, Поліцейський, Департамент Патрульної Поліції
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський Управління Патрульної Поліції В Харківській Області Дпп |
Установа | Департамент Патрульної Поліції | Департамент Патрульної Поліції | Департамент Патрульної Поліції | Департамент Патрульної Поліції | Мвсу | Мвсу | Управління Патрульної Поліції В Харківській Області Дпп |
Сумарний дохід | 1 110 610 ₴ | 620 289 ₴ | 548 939 ₴ | 176 102 ₴ | 207 733 ₴ | 31 484 ₴ | 40 567 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 128,4 м² | 128,4 м² | 128,4 м² | 128,4 м² | 128,4 м² | 128,4 м² | 131,8 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |