ПІБ
Мельник Надія Петрівна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «ШГС» | 80.22.0 Професійно-технічна освіта | припинено |
ПОПЕЛЮХІВСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВЕСНА» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у. | зареєстровано |
ТОВ «ПРОМРЕСУРС1» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПОПЕЛЮХІВСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВЕСНА» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у. | зареєстровано |
СК «ПРИКАРПАТСЬКІ КООПЕРАТИВИ» | 47.21 Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах | припинено |
ПП «ШГС» | 80.22.0 Професійно-технічна освіта | припинено |
ТДВ «2-Й ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» | 10.81 Виробництво цукру | зареєстровано |
ТОВ «ТРУСКАВЕЦЬКУРОРТ-КП-ТЕ-ГГРЕС» | 86.10 Діяльність лікарняних закладів | зареєстровано |
ТОВ «ПРОМРЕСУРС1» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ПРОМРЕСУРС1» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Вінниця(з) | 47.29 Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
селище Міського типу теофіполь | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
місто Вінниця | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
місто Тернопіль | 47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах |
село Хряськ | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
місто Львів | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
М.ТОКМАК | 52.62.2 Роздрібна торгівля на ринках |
Мельник Надія Петрівна — декларації, Депутат Сільської Ради, Попелюхівська Сільська Рада
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат Сільської Ради | Депутат Сільської Ради | Депутат Сільської Ради | Депутат Сільської Ради | Депутат Сільської Ради |
Установа | Попелюхівська Сільська Рада | Попелюхівська Сільська Рада | Попелюхівська Сільська Рада | Попелюхівська Сільська Рада | Попелюхівська Сільська Рада |
Сумарний дохід | 88 928 ₴ | 119 969 ₴ | 182 056 ₴ | 53 498 ₴ | 38 937 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 70 м² | 70 м² | 70 м² | 70 м² | 70 м² |
Земельних ділянок | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
Площа земельних ділянок | 9,54 га | 9,54 га | 9,54 га | 5,47 га | 5,47 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Мельник Надія Петрівна — декларації, Начальник Відділу Кадрового Забезпечення, Дмитрівська Сільська Рада
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу Кадрового Забезпечення | Начальник Відділу Кадрового Забезпечення | Начальник Відділу Кадрового Забезпечення | Начальник Відділу Кадрового Забезпечення | Начальник Відділу Кадрового Забезпечення |
Установа | Дмитрівська Сільська Рада | Дмитрівська Сільська Рада | Дмитрівська Сільська Рада | Дмитрівська Сільська Рада | Дмитрівська Сільська Рада |
Сумарний дохід | 438 389 ₴ | 395 929 ₴ | 294 892 ₴ | 392 107 ₴ | 247 209 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 43 м² | 43 м² | 43 м² | 43 м² | 43 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа земельних ділянок | 0,48 га | 0,48 га | 0,48 га | 0,48 га | 0,48 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 4 000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |