ПІБ
Мельник Катерина Михайлівна
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ДОЛЦ „ЮНІСТЬ“» | 86.10 Діяльність лікарняних закладів | зареєстровано |
ПП «БЕРЕГИНЯ Ю. К. М. » | 86.21 Загальна медична практика | в стані припинення |
ПП «ВІННИЧЧИНАІНФОРМ» | 59.20 Видання звукозаписів | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ « ЗГОДА» | 52.32.0 Роздрібна торгівля медичними та ортопедичними товарами | припинено |
ПП «ВІННИЧЧИНАІНФОРМ» | 59.20 Видання звукозаписів | зареєстровано |
ПП «БЕРЕГИНЯ Ю. К. М. » | 86.21 Загальна медична практика | в стані припинення |
ТОВ «ТВІЙ КАПІТАЛ» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | скасовано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «ВІННИЧЧИНАІНФОРМ» | 59.20 Видання звукозаписів | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Покров | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
селище Гранітне | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
місто Київ | 62.01 Комп'ютерне програмування |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Львів | 47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах |
місто Одеса | 52.42.0 Роздрібна торгівля одягом |
Мельник Катерина Михайлівна — декларації, Офіцер Відділення По Роботі З Особовим Складом, Військова Частина А2062
2016 | |
---|---|
Посада | Офіцер Відділення По Роботі З Особовим Складом |
Установа | Військова Частина А2062 |
Сумарний дохід | 149 499 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 63,7 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Мельник Катерина Михайлівна — декларації, Ревізор - Інспектор , Малинська Одпі Гу Дфс
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Ревізор - Інспектор | Головний Державний Ревізор-Інспектор Відділу Податків І Зборів З Юридичних Осіб | Головний Державний Ревізор-Інспектор Відділу Податків І Зборів З Юридичних Осіб |
Установа | Малинська Одпі Гу Дфс | Малинська Одпі Гу Дфс | Малинська Одпі Гу Дфс |
Сумарний дохід | 264 829 ₴ | 99 206 ₴ | 126 829 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 166 м² | 184,1 м² | 184,1 м² |
Земельних ділянок | 3 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 2,34 га | 2,19 га | 2,19 га |
Машин | 2 | 2 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Мельник Катерина Михайлівна — декларації, Спеціаліст , Конятинська Сільська Рада
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Спеціаліст | Спеціаліст | Спеціаліст | Спеціаліст |
Установа | Конятинська Сільська Рада | Конятинська Сільська Рада | Конятинська Сільська Рада | Конятинська Сільська Рада |
Сумарний дохід | 11 748 ₴ | 171 974 ₴ | 130 590 ₴ | 100 418 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 35 м² | 35 м² | 35 м² | 35 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 0 |
Площа земельних ділянок | 1,63 га | 1,63 га | 1,63 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Мельник Катерина Михайлівна — декларації, Оперуповноваженй, Головне Управління Національної Поліції В Київській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Оперуповноваженй | Оперуповноваженй | Оперуповноваженй | Оперуповноваженй | Оперуповноважений | Оперуповноважений | Оперуповноважений | Оперуповноважений | Курсант |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Київській Області | Головне Управління Національної Поліції В Київській Області | Головне Управління Національної Поліції В Київській Області | Головне Управління Національної Поліції В Київській Області | Відділ Поліції №2 Бучанського Районного Управління Поліції Гунп В Київській Області | Ірпінське Вп Гунп В Київській Області | Ірпінське Вп Гунп В Київській Області | Ірпінське Вп Гунп В Київській Області | Навс |
Сумарний дохід | 319 400 ₴ | 80 400 ₴ | 10 440 ₴ | 87 000 ₴ | 0 ₴ | 161 803 ₴ | 71 910 ₴ | 3 236 ₴ | 3 120 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |