ПІБ
Мельник Юрій Олександрович
Опендатабот для телефону
Директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ БАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | в стані припинення |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМЕТЕЙ ЛТД» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧА ФІРМА «УКРПОСТАЧБУДМОНТАЖ» | зареєстровано |
КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СЕРВІС КЛУБ» | в стані припинення |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕТЕРАНИ ОХОРОНИ ТЕРНОПІЛЛЯ» | припинено |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЖЕРЕЛО 777» | в стані припинення |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧ» | зареєстровано |
ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА МЕДЖИБІЗЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ, ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | зареєстровано |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗАХІД - МЕН» | зареєстровано |
ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «ГАРМАТНА 31А» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НУГІОС СІСТЕМС» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІКВОР» | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ ВФ «УКРПОСТАЧБУДМОНТАЖ» | зареєстровано |
ПП «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧ» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІКВОР» | зареєстровано |
ПП «ЗАХІД - МЕН» | зареєстровано |
ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ЛТД» | зареєстровано |
ТОВ «МАРАЛ» | зареєстровано |
ПП «ДЖЕРЕЛО 777» | в стані припинення |
ТОВ «ОХОРОНА» | зареєстровано |
ТОВ «ОБУХІВТРАНС» | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «ЗЛАТІЦА» | зареєстровано |
КП «РИТУАЛ» | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ ВФ «УКРПОСТАЧБУДМОНТАЖ» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІКВОР» | зареєстровано |
ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ЛТД» | зареєстровано |
ТОВ «МАРАЛ» | зареєстровано |
ТОВ «ОХОРОНА» | зареєстровано |
ТОВ «ОБУХІВТРАНС» | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Миколаїв | 46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками |
місто Глухів | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів |
місто Київ | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
місто Луцьк | 70.11.0 Організація будівництва об'єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду |
місто Суми | 10.12 Виробництво м'яса свійської птиці |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Одеса | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням |
місто Тернопіль | 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування |
селище Міського типу хлібодарське | 55.40.0 Діяльність барів |
село Пліщин | 60.22.0 Діяльність таксі |
Декларації
2023
Головний спеціаліст сектора цивільного захисту та оборонно- мобілізаційної роботи Барської міської ради
БАРСЬКА МІСЬКА РАДА
487 630
2
89.6
4
41250
1
0
0
0
2022
Начальник відділу соціальної підтримки пільгових категорій громадян та осіб з інвалідністю управління соціального захисту населення Жмеринської РДА
УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ЖМЕРИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
376 244
2
89.6
4
41250
1
0
0
0
2021
Начальник відділу соціальної підтримки пільгових категорій громадян та осіб з інвалідністю управління соціального захисту населення Жмеринської РДА
УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ЖМЕРИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
386 638
2
89.6
4
41250
1
0
0
0
2020
Начальник управління соціальної політики Барської РДА
Управління соціальної політики Барської райдержадміністрації
388 173
2
89.6
4
41250
1
0
5 112
0
2019
Начальник управління соціальної політики Барської РДА
Управління соціальної політики Барської райдержадміністрації
377 899
2
89.6
4
41250
1
0
5 032
0
2018
Начальник управління соціальної політики Барської РДА
Управління соціальної політики Барської райдержадміністрації
317 052
2
89.6
3
22173
1
0
4 907
0
2017
Начальник управління соціальної політики Барської РДА
Управління соціальної політики Барської райдержадміністрації
251 470
2
89.6
2
1054
0
0
4 785
0
2016
Начальник управління соціальної політики Барської РДА
Управління соціальної політики Барської райдержадміністрації
177 977
2
89.6
2
1054
0
0
4 083
0
2015
Начальник управління соціальної політики Барської РДА
Управління соціальної політики Барської райдержадміністрації
95 713
2
89.6
2
1054
0
84 391
0
0