ПІБ
Мельник Ігор Володимирович
Директор
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «Б'ЮТІ ТРЕЙД 2021» | — | зареєстровано |
ПП «ІНТЕРПРАЙС» | — | зареєстровано |
ПП «ЮК СІГМА» | — | зареєстровано |
ПП «МУЛЬТІ ТРАНСПОРТ ЛОГІСТІК» | — | припинено |
ТОВ «ПРОМЕКО ГРУП» | — | зареєстровано |
КООПЕРАТИВ «СІРЄНА» | — | припинено |
ТОВ «ВИДАВНИЧИЙ ЦЕНТР „ІНФОСЕРВІС-ДРУК“» | — | зареєстровано |
КС «ЗАХІД-КАПІТАЛ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ТІРО ПРОМ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ІВІС КОМПАНІ» | — | зареєстровано |
ПП «ЮГБУДСЕРВИС» | — | припинено |
ТОВ «ОПТІККЛАС» | — | зареєстровано |
БГ «ФОНД МАРІЇ ТЕРЕЗИ» | — | зареєстровано |
КС «РІВНЕНЩИНА» | — | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «ЕСТАРА» | — | зареєстровано |
ППО НПЕУ ПОЛОНСЬКОГО РЕМ ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» | — | в стані припинення |
ТОВ «ІНТЕЛЕКТ-КЕЙС» | — | зареєстровано |
ТОВ «ІМЕКС-ВІНСЕРВІС» | — | зареєстровано |
САРНЕНСЬКИЙ ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ У САРНЕНСЬКОМУ РАЙОНІ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗАХІДНОГО МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ | — | зареєстровано |
ФГ «ДІАМАНТ» | — | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «Б'ЮТІ ТРЕЙД 2021» | — | зареєстровано |
ПП «ЮК СІГМА» | — | зареєстровано |
ТОВ «ПРОМЕКО ГРУП» | — | зареєстровано |
ТОВ «ТІРО ПРОМ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ОПТІККЛАС» | — | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Харків | 46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами |
місто Одеса | 62.01 Комп'ютерне програмування |
село Топорище(з) | 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво |
місто Тернопіль | 47.22 Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах |
місто Збараж | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
місто Львів | 74.30.0 Технічні випробування та дослідження |
місто Київ | 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування |
місто Горлівка | 49.32 Надання послуг таксі |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Львів | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Київ | 74.12.0 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту |
місто Дрогобич | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
місто Тернопіль | 74.12.0 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту |
місто Львів | 52.48.9 Роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами, н. в. і. г. |
місто Зіньків | 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. |
місто Олександрія | 52.48.9 Роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами, н. в. і. г. |
місто Київ | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
Декларації
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Провідний Спеціаліст Відділу Формуванння Електронних Трудових Книжок Управління Інформаційних Систем Та Електронних Реєстрів | Провідний Спеціаліст Відділу Формуванння Електронних Трудових Книжок Управління Інформаційних Систем Та Електронних Реєстрів | Провідний Спеціаліст Відділу Формуванння Електронних Трудових Книжок Управління Інформаційних Систем Та Електронних Реєстрів | Провідний Спеціаліст Відділу Ведення Карток Реєстру Застрахованих Осіб №1 Управління Інформаційних Систем Та Електронних Реєстрів | Провідний Спеціаліст Відділу Ведення Карток Реєстру Застрахованих Осіб №1 Управління Інформаційних Систем Та Електронних Реєстрів | Провідний Спеціаліст Відділу Супроводження Інформаційних Систем Та Електронних Реєстрів №2 Управління Інформаційних Систем Та Електронних Реєстрів | Головний Спеціаліст | Провідний Спеціаліст | Головний Спеціаліст |
Установа | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Черкаській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Черкаській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Черкаській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Черкаській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Черкаській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Черкаській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Черкаській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Черкаській Області | Управління Пенсійного Фонду України В Жашківському Районі Черкаської Області |
Сумарний дохід | 359 072 ₴ | 254 420 ₴ | 178 280 ₴ | 152 418 ₴ | 143 898 ₴ | 156 309 ₴ | 118 835 ₴ | 87 277 ₴ | 163 419 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 67,2 м² | 67,2 м² | 67,2 м² | 67,2 м² | 67,2 м² | 67,2 м² | 67,2 м² | 67,2 м² | 99 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Площа земельних ділянок | 1 506 га | 1 506 га | 1 506 га | 1 506 га | 1 506 га | 1 506 га | 1 506 га | 1 506 га | 3 000 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 70 282 ₴ | 0 ₴ | 156 924 ₴ | 266 859 ₴ | 195 123 ₴ | 186 272 ₴ | 103 571 ₴ | 316 778 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 5 394 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |