ПІБ
Мельничук Володимир Андрійович
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
КНП «СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» | 86.23 Стоматологічна практика | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Луцьк вулиця щусева | 31.09 Виробництво інших меблів |
Мельничук Володимир Андрійович — декларації, Консул Консульства України В Дубаї (Оае), Консульство України В Дубаї (Оае)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Консул Консульства України В Дубаї (Оае) | Консул Консульства України В Дубаї (Оае) | Консул Консульства України В Дубаї (Оае) | Консул Консульства України В Дубаї (Оае) | Перший Секретар Посольства України В Ісламській Республіці Іран | Перший Секретар Посольства України В Ісламській Республіці Іран |
Установа | Консульство України В Дубаї (Оае) | Консульство України В Дубаї (Оае) | Консульство України В Дубаї (Оае) | Консульство України В Дубаї (Оае) | Мзс України | Мзс України |
Сумарний дохід | 4 121 633 ₴ | 3 721 213 ₴ | 3 231 788 ₴ | 1 299 999 ₴ | 54 966 ₴ | 54 974 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 54,8 м² | 54,8 м² | 54,8 м² | 54,8 м² | 54,8 м² | 54,8 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 461 236 ₴ | 439 543 ₴ | 251 589 ₴ | 79 643 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 83 000 USD | 83 000 USD | 83 000 USD | 63 000 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 50 000 EUR | 50 000 EUR | 50 000 EUR | 50 000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Мельничук Володимир Андрійович — декларації, Лікар-Фтизіатр, Комунальне Підприємство "Дніпропетровський Обласний Медичний Центр Соціально Значущих Хвороб" Дніпропетровської Обласної Ради"
2024 | |
---|---|
Посада | Лікар-Фтизіатр |
Установа | Комунальне Підприємство "Дніпропетровський Обласний Медичний Центр Соціально Значущих Хвороб" Дніпропетровської Обласної Ради" |
Сумарний дохід | 238 978 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |