ПІБ
Мельничук Іван Іванович
Опендатабот для телефону
Директор
Власник
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «ВАЛЬД-ЛІДЕР» | зареєстровано |
ТОВ «М - ТУР МАРКЕТ» | зареєстровано |
ТОВ «ПІБ-ГРУП» | зареєстровано |
ТОВ УКРАЇНСЬКО-ІЗРАІЛЬСЬКА ФІРМА «ОН ЛАЙН ДНІПРО» | припинено |
ГО СП «ПЕРСПЕКТИВА» | в стані припинення |
ТОВ «ВІОЗА» | зареєстровано |
ПП «„СП“МЕТА» | зареєстровано |
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА СВЯТОГО ПРОРОКА ІЛЛІ КОЛОМИЙСЬКО-ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ С. ІЛЛІНЦІ СНЯТИНСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | зареєстровано |
ТОВ УКРАЇНСЬКО-ІЗРАЇЛЬСЬКА ФІРМА «ОН ЛАЙН КОМПЛЕКТ» | в стані припинення |
ТОВ «ІРШИКИ-АГРОІНВЕСТ» | скасовано |
ТОВ «СУДНОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ „ТРИТОН“» | зареєстровано |
ТОВ «КАНІВСЬКИЙ СУДНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СИНЯВАЖИТЛОБУД» | зареєстровано |
ТОВ ВКФ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ДОК ЛТД» | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ПП РГ «ЛІТИНСЬКІ ОБРІЇ» | зареєстровано |
БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ІВАНА ІВАНОВИЧА МЕЛЬНИЧУКА» | зареєстровано |
ТОВ «ІРШИКИ-АГРОІНВЕСТ» | скасовано |
Бенефіціар
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «ВАЛЬД-ЛІДЕР» | зареєстровано |
ТОВ «ВІОЗА» | зареєстровано |
ПП «„СП“МЕТА» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СИНЯВАЖИТЛОБУД» | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Дяківці | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
місто Чернівці | 47.21 Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Топорівці | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
місто Лозова | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
селище Міського типу підволочиськ(з) | 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту |
Декларації
2024
депутат
Вінницька обласна рада
4 881 619
4
445.2
7
44951
8
145 000
1 000
0
2023
депутат
Вінницька обласна рада
5 699 610
4
445.2
7
44951
6
2 611 610
50 000
0
2022
депутат
Вінницька обласна рада
6 165 402
4
445.2
7
44951
6
2 609 899
50 000
0
2021
депутат
Вінницька обласна рада
3 236 550
4
445.2
5
4951
5
2 631 805
50 000
0
2020
депутат
Вінницька обласна рада
2 916 500
4
445.2
8
9442
6
2 614 983
50 000
0
2019
Народний депутат України
Верховна Рада України
4 016 023
4
445.2
8
9442
6
3 134 000
25 200
0
2018
Народний депутат України
Верховна Рада України
2 971 607
5
768.3
8
9442
5
1 346 599
77 000
0
2017
Народний депутат України
Верховна Рада України
2 220 079
5
639
8
9442
6
610 587
120 000
5 000
2016
Народний депутат України
Верховна Рада України
1 992 101
6
500.5
9
11942
6
855 306
120 000
5 000
2015
Народний депутат України
Верховна Рада України
1 323 469
6
392
9
11942
5
929 702
120 000
5 000