ПІБ
Мазур Світлана Петрівна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | 84.11 Державне управління загального характеру | в стані припинення |
ПОЧАТКОВА ШКОЛА «ДЖЕРЕЛЬЦЕ» | 85.20 Початкова освіта | зареєстровано |
КП «ДЖЕРЕЛО» ОВРУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 36.00 Забір, очищення та постачання води | в стані припинення |
ППО КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОЇ ФІЛІЇ ПРАТ «КИЇВ-ДНІСТРОВСЬКЕ МППЗТ» | 94.20 Діяльність професійних спілок | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ВЕРХІВСЬКЕ СТ «РУЗАМ» | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | зареєстровано |
РГ «ХРАМ СВЯТОЇ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦІ ВАРВАРИ» | 94.91 Діяльність релігійних організацій | зареєстровано |
ТОВ ФІРМА «УРОЖАЙ» | 10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості | зареєстровано |
ПП «ВЕГ-Е» | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування | в стані припинення |
ТЗОВ «СВІТ-КОМ» | 52.12.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту | зареєстровано |
ПП «МІСЬКІ КВІТИ» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ВЕРХІВСЬКЕ СТ «РУЗАМ» | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | зареєстровано |
ТОВ ФІРМА «УРОЖАЙ» | 10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Бар | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
Мазур Світлана Петрівна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу З Питань Призначення Перерахунку Та Виплати Пенсій № 1, Добропільське Об"Єднане Управління Пенсійного Фонду України Донецької Області
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Призначення Перерахунку Та Виплати Пенсій № 1 | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Призначення Перерахунку Та Виплати Пенсій | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Призначення Перерахунку Та Виплати Пенсій |
Установа | Добропільське Об"Єднане Управління Пенсійного Фонду України Донецької Області | Добропільське Об"Єднане Управління Пенсійного Фонду України Донецької Області | Добропільське Об"Єднане Управління Пенсійного Фонду України Донецької Області |
Сумарний дохід | 306 619 ₴ | 241 952 ₴ | 190 694 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 173,8 м² | 173,8 м² | 173,8 м² |
Земельних ділянок | 2 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,1 га | 0,05 га | 0,05 га |
Машин | 4 | 4 | 4 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Мазур Світлана Петрівна — декларації, Начальник Юридичного Відділу Апарату Тиврівської Районної Державної Адміністрації, Тиврівська Районна Державна Адміністрація
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Юридичного Відділу Апарату Тиврівської Районної Державної Адміністрації | Начальник Юридичного Відділу Апарату Тиврівської Районної Державної Адміністрації | Начальник Юридичного Відділу Апарату Тиврівської Районної Державної Адміністрації | Начальник Юридичного Відділу Апарату Тиврівської Районної Державної Адміністрації | Начальник Юридичного Відділу Апарату Райдержадміністрації | Начальник Юридичного Відділу Апарату Райдержадміністрації |
Установа | Тиврівська Рда | Тиврівська Рда | Тиврівська Рда | Тиврівська Рда | Тиврівська Рда | Тиврівська Рда |
Сумарний дохід | 37 933 ₴ | 158 458 ₴ | 136 068 ₴ | 142 748 ₴ | 97 301 ₴ | 128 451 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 150 м² | 150 м² | 150 м² | 150 м² | 150 м² | 150 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 2 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Мазур Світлана Петрівна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Обслуговування Розпорядників Коштів Та Інших Клієнтів, Управління Державної Казначейської Служби України У Дубровицькому Районі Рівненської Області
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Обслуговування Розпорядників Коштів Та Інших Клієнтів | Головний Спеціаліст Відділу Обслуговування Розпорядників Коштів Та Інших Клієнтів | Головний Спеціаліст Відділу Обслуговування Розпорядників Коштів Та Інших Клієнтів | Головний Спеціаліст Відділу Обслуговування Розпорядників Коштів Та Інших Клієнтів | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст |
Установа | Управління Державної Казначейської Служби України У Дубровицькому Районі Рівненської Області | Управління Державної Казначейської Служби України У Дубровицькому Районі Рівненської Області | Управління Державної Казначейської Служби України У Дубровицькому Районі Рівненської Області | Управління Державної Казначейської Служби України У Дубровицькому Районі Рівненської Області | Управління Державної Казначейської Служби України У Дубровицькому Районі Рівненської Області | Управління Державної Казначейської Служби України У Дубровицькому Районі Рівненської Області | Управління Державної Казначейської Служби України У Дубровицькому Районі Рівненської Області | Управління Державної Казначейської Служби України У Дубровицькому Районі Рівненської Області |
Сумарний дохід | 193 494 ₴ | 224 338 ₴ | 220 468 ₴ | 173 079 ₴ | 163 166 ₴ | 138 271 ₴ | 93 216 ₴ | 60 422 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 43 м² | 43 м² | 43 м² | 43 м² | 43 м² | 43 м² | 43 м² | 43 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Мазур Світлана Петрівна — декларації, В.О. Директора Кп Джерело Ігнатпільської Сільської Ради, Депутат Ігнатпільської Сільської Ради, Кп Джерело Ігнатпільської Сільської Ради
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | В.О. Директора Кп Джерело Ігнатпільської Сільської Ради, Депутат Ігнатпільської Сільської Ради | В.О. Директора Кп Джерело Ігнатпільської Сільської Ради, Депутат Ігнатпільської Сільської Ради | В.О. Директора Кп "Джерело" Ігнатпільської Сільської Ради, Депутат Ігнатпільської Сільської Ради | В.О. Директора Кп "Джерело" Ігнатпільської Сільської Ради | В.О. Директора |
Установа | Кп Джерело Ігнатпільської Сільської Ради | Кп Джерело Ігнатпільської Сільської Ради | Кп "Джерело" Ігнатпільської Сільської Ради | Кп "Джерело" Ігнатпільської Сільської Ради | Кп "Джерело" Ігнатпільської Сільської Ради |
Сумарний дохід | 147 466 ₴ | 161 503 ₴ | 108 418 ₴ | 45 198 ₴ | 564 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 31,6 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Мазур Світлана Петрівна — декларації, Секретар, Олександрівська Сільська Рада
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Секретар | Секретар | Секретар | Секретар | Секретар |
Установа | Олександрівська Сільська Рада | Олександрівська Сільська Рада | Олександрівська Сільська Рада | Олександрівська Сільська Рада | Олександрівська Сільська Рада |
Сумарний дохід | 185 306 ₴ | 144 902 ₴ | 125 499 ₴ | 110 926 ₴ | 57 488 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 80 м² | 80 м² | 80 м² | 80 м² | 80 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 2,58 га | 2,58 га | 2,58 га | 2,58 га | 2,58 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Мазур Світлана Петрівна — декларації, Спеціаліст, Бердичівська Окружна Прокуратура
2023 | |
---|---|
Посада | Спеціаліст |
Установа | Бердичівська Окружна Прокуратура |
Сумарний дохід | 56 267 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 48,8 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |