ПІБ
Мазур Сергій Анатолійович
Опендатабот для телефону
Директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МАЗУР» | зареєстровано |
РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «СУМСЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБ'ЄДНАННЯ ЦЕРКОВ ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕЛІНА» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІТІС ГРУП» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОСАМТРАНС» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МазБуд» | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «БУДАГРОЕКСПОРТ» | зареєстровано |
ТОВ «МЕДАЗОВ УКРАЇНА» | зареєстровано |
ТОВ «МОРСЬКЕ ПОСТАЧАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ» | в стані припинення |
ТОВ «СЕЛІНА» | зареєстровано |
ТОВ «АВТОСАМТРАНС» | зареєстровано |
ПП «МАЗУР» | зареєстровано |
ТОВ «БЕССАРАБКА. КОМ» | зареєстровано |
ТОВ «МазБуд» | зареєстровано |
ТОВ «АЗОВСЬКЕ МОРСЬКЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО» | припинено |
ЦЕРКВА ЄХБ | зареєстровано |
ТОВ «ВІТІС ГРУП» | зареєстровано |
ТОВ «ПГК» | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ЦЕРКВА ЄХБ | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «БУДАГРОЕКСПОРТ» | зареєстровано |
ТОВ «МОРСЬКЕ ПОСТАЧАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ» | в стані припинення |
ТОВ «СЕЛІНА» | зареєстровано |
ТОВ «АВТОСАМТРАНС» | зареєстровано |
ПП «МАЗУР» | зареєстровано |
ТОВ «БЕССАРАБКА. КОМ» | зареєстровано |
ТОВ «МазБуд» | зареєстровано |
ТОВ «ПГК» | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Дружківка | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
місто Івано-франківськ | 14.19 Виробництво іншого одягу й аксесуарів |
місто Хмельницький | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля |
село Новоборисівка | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
місто Київ | 62.01 Комп'ютерне програмування |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель |
селище Міського типу новотроїцьке(з) | 62.01 Комп'ютерне програмування |
Декларації
2024
Суддя
Глухівський міськрайонний суд Сумської області
1 274 562
1
178.2
1
100
2
0
22 000
0
2023
Суддя
Глухівський міськрайонний суд Сумської області
1 018 000
1
178.2
1
100
2
0
18 000
0
2022
Суддя
Глухівський міськрайонний суд Сумської області
876 805
1
178.2
1
100
2
0
20 000
0
2021
Суддя
Глухівський міськрайонний суд Сумської області
1 016 938
1
178.2
1
100
2
0
24 000
0
2020
Суддя
Глухівський міськрайоннний суд Сумської області
903 043
4
294.14
1
1000
2
11
13 000
0
2019
Суддя
Глухівський міськрайоннний суд Сумської області
733 602
3
115.94
0
0
2
0
4 500
0
2018
Суддя
Глухівський міськрайоннний суд Сумської області
281 611
1
61.5
0
0
1
0
2 500
0
2017
Суддя
Глухівський міськрайоннний суд Сумської області
404 184
1
61.5
0
0
1
0
0
0
2016
Суддя
Глухівський міськрайоннний суд Сумської області
137 681
0
0
0
0
1
0
0
0
2015
Суддя
Глухівський міськрайоннний суд Сумської області
144 270
0
0
0
0
1
0
0
0