ПІБ
Мазур Олександр Васильович
Опендатабот для телефону
Директор
Власник
Назва компанії | Стан |
---|---|
БТ «ЄДНІСТЬ М» | зареєстровано |
ГО «„КРФСК“КОЛОС» | зареєстровано |
ТОВ «ЕЛКОМ ЛТД» | зареєстровано |
ГО «ЩИТ М-П» | зареєстровано |
ГО «МОГИЛІВЧАНИ» | зареєстровано |
ТОВФ «ЮРСЕРВІС» | зареєстровано |
ПП «ТРАНСАРТЕЛЬ» | зареєстровано |
ТОВ «СЕРВІСБУТ» | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «ТЕСЛА ХАБ» | зареєстровано |
ГО «„КРФСК“КОЛОС» | зареєстровано |
ТОВ «ПЕРФОРМЕР» | зареєстровано |
ТОВ «РБП „ВОДА ТА ПАР“» | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Стан |
---|---|
ПАТ «ЗАВОД „ТІРА“» | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Селидове | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів |
місто Київ | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
село Селище | 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами |
місто Кам'янець-подільський | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
місто Хмельницький(з) | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
село Вінницькі хутори | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
місто Одеса | 33.20 Установлення та монтаж машин і устатковання |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Могилів-подільський | 46.17 Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
село Супрунівка | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
село Нововолодимирівка | 50.30.2 Роздрібна торгівля автомобільними деталями та приладдям |
село Новоборисівка | 93.02.0 Надання послуг перукарнями та салонами краси |
місто Київ | 82.30 Організування конгресів і торговельних виставок |
село Селище | 74.87.0 Надання інших комерційних послуг |
місто Балта(пн) | 47.54 Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах |
Декларації
2023
Прокурор відділу
ОФІС ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА
1 109 866
2
70
1
20000
1
195 990
15 000
0
2022
Прокурор відділу
ОФІС ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА
1 065 229
2
45
1
20000
1
150 000
6 000
0
2021
Прокурор відділу
ОФІС ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА
877 315
2
45
1
20000
1
160 000
0
0
2020
Прокурор відділу
Офіс Генерального прокурора
518 046
2
45
0
0
0
210 000
0
0
2019
Заступник начальника - начальник слідчого відділення
Піщанське відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області
181 073
2
55
0
0
0
0
0
0
2018
прокурор
місцева прокуратура
148 685
2
55
0
0
0
0
0
0
2017
старший детектив відділу детективів підрозділу детективів Головного підрозділу детективів
Національне антикорупційне бюро України
129 581
0
0
0
0
0
0
0
0
2016
старший слідчий
Вінницький відділ поліції ГУНП у Вінницькій області
82 023
0
0
0
0
0
0
0
0
2015
старший слідчий
Вінницький відділ поліції ГУНП у Вінницькій області
43 840
0
0
0
0
0
0
0
0