ПІБ
Матвєєв Олександр Сергійович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «УКРПІВДЕНБУД» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ПП «ФОРЕС ПЛЮС» | 45.21.1 Будівництво будівель | припинено |
ТОВ «ІДЕА» | 96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у. | зареєстровано |
ОК «ЗАТИШНИЙ ДІМ 2024» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «УКРПІВДЕНБУД» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ПП «ФОРЕС ПЛЮС» | 45.21.1 Будівництво будівель | припинено |
ТДВ «ШАХТА „ПІВДЕННОДОНБАСЬКА №3“» | 05.10 Добування кам'яного вугілля | зареєстровано |
ТОВ «ІДЕА» | 96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у. | зареєстровано |
ОК «ЗАТИШНИЙ ДІМ 2024» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «МБКД» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «УКРПІВДЕНБУД» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ТОВ «ІДЕА» | 96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у. | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Кіровоград(п) | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
місто Дніпро | 77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н.в.і.у. |
селище Міського типу дворічна | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
місто Вінниця | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Дніпро | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
Матвєєв Олександр Сергійович — декларації, Пожежний-Рятувальник, 8 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби З Надзвичайних Ситуацій України У Донецькій Області
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Пожежний-Рятувальник | Пожежний-Рятувальник | Пожежний-Рятувальник | Пожежний-Рятувальник | Пожежний-Рятувальник |
Установа | 8 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби З Надзвичайних Ситуацій України У Донецькій Області | 8 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби З Надзвичайних Ситуацій України У Донецькій Області | 8 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби З Надзвичайних Ситуацій України У Донецькій Області | 8 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби З Надзвичайних Ситуацій України У Донецькій Області | 8 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби З Надзвичайних Ситуацій України У Донецькій Області |
Сумарний дохід | 149 109 ₴ | 132 457 ₴ | 113 328 ₴ | 88 366 ₴ | 50 665 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Матвєєв Олександр Сергійович — декларації, Старший Електромеханік Дільниці, Вп "Подільська Дистанція Сигналізації Та Зв"Язку" Регіональної Філії "Одеська Залізниця"Ат "Укрзалізниця"
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Старший Електромеханік Дільниці | Старший Електромеханік Дільниці | Старший Електромеханік Дільниці |
Установа | Вп "Подільська Дистанція Сигналізації Та Зв"Язку" Регіональної Філії "Одеська Залізниця"Ат "Укрзалізниця" | Вп "Подільська Дистанція Сигналізації Та Зв"Язку" Регіональної Філії "Одеська Залізниця" Пат "Укрзалізниця" | Вп "Подільська Дистанція Сигналізації Та Зв"Язку" Регіональної Філії "Одеська Залізниця" Пат "Укрзалізниця" |
Сумарний дохід | 254 393 ₴ | 249 869 ₴ | 164 579 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 55,6 м² | 55,6 м² | 55,6 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |