ПІБ
Матвійчук Олександр Григорович
Матвійчук Олександр Григорович — декларації, Начальник Чергової Частини Департаменту, Національна Поліція України
2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|
Посада | Старший Інспектор З Особливих Доручень | Інспектор Черговий | Начальник Чергової Частини Департаменту |
Установа | Національна Поліція України Підрозділ Корд | Національна Поліція України Підрозділ Корд | Національна Поліція України |
Сумарний дохід | 187 767 ₴ | 146 780 ₴ | 225 527 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 0 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 104 м² | 0 м² | 120 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,03 га | 0,03 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Матвійчук Олександр Григорович — декларації, Начальник Відділу, Національна Поліція України
2020 | 2019 | 2018 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Начальник Чергової Частини |
Установа | Національна Поліція України | Департамент Корд Національна Поліція України | Департамент "Корд" Національної Поліції України | Дод "Корд" Національної Поліції України |
Сумарний дохід | 659 483 ₴ | 537 088 ₴ | 436 464 ₴ | 304 716 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 3 | 5 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 200,68 м² | 216,18 м² | 377,54 м² | 135,8 м² |
Земельних ділянок | 2 | 1 | 1 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,36 га | 0,16 га | 0,16 га | 0 га |
Машин | 3 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 40 487 ₴ | 68 341 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Матвійчук Олександр Григорович — декларації, Начальник Відділу , Департамент "Корд"
2017 | |
---|---|
Посада | Начальник Відділу |
Установа | Департамент "Корд" |
Сумарний дохід | 341 429 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 |
Площа нерухомості у власності | 135,5 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |