ПІБ
Мартинюк Олена Анатоліївна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «МУРАВЕЙ-ПРИНТ МЕНЕДЖЕР» | 22.22.0 Інша поліграфічна діяльність | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ „ТРАНС ГРУП“» | 60.24.0 Діяльність автомобільного вантажного транспорту | зареєстровано |
ТОВ «НБТ ОЙЛ» | 51.51.0 Оптова торгівля паливом | зареєстровано |
ТОВ «Б. Т. Ф СТУДІЯ» | 85.51 Освіта у сфері спорту та відпочинку | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «Б. Т. Ф СТУДІЯ» | 85.51 Освіта у сфері спорту та відпочинку | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Одеса | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
Мартинюк Олена Анатоліївна — декларації, Депутат Сільської Ради, Дитячий Садок Берізка, Кухар
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат Сільської Ради | Депутат Сільської Ради | Депутат Сільської Ради | Депутат Сільської Ради | Депутат Сільської Ради |
Установа | Дитячий Садок Берізка, Кухар | Дитячий Садок Берізка, Кухар | Дитячий Садок "Берізка", Кухар | Дитячий Садок "Берізка", Кухар | Дитячий Садок "Берізка", Кухар |
Сумарний дохід | 50 194 ₴ | 50 731 ₴ | 82 358 ₴ | 74 020 ₴ | 32 986 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 39,6 м² | 1 310,6 м² | 39,6 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,21 га | 0,08 га | 0,21 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Мартинюк Олена Анатоліївна — декларації, Секретар Виконкому Бджільнянської Сільської Ради, Бджільнянська Сільська Рада
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Посада | Секретар Виконкому Бджільнянської Сільської Ради | Секретар Виконкому Бджільнянської Сільської Ради | Секретар Виконкому Бджільнянської Сільської Ради |
Установа | Бджільнянська Сільська Рада | Бджільнянська Сільська Рада | Бджільнянська Сільська Рада |
Сумарний дохід | 191 050 ₴ | 143 786 ₴ | 34 221 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 148,65 м² | 148,65 м² | 148,65 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га |
Машин | 3 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Мартинюк Олена Анатоліївна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Освіти, Культури, Молоді Та Спорту Устилузької Міської Ради, Відділ Освіти, Культури, Молоді Та Спорту Устилузької Міської Ради
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Освіти, Культури, Молоді Та Спорту Устилузької Міської Ради | Головний Спеціаліст Відділу Освіти, Культури, Молоді Та Спорту Устилузької Міської Ради | Головний Спеціаліст Відділу Освіти, Культури, Молоді Та Спорту Устилузької Міської Ради | Головний Спеціаліст Відділу Освіти, Культури, Молоді Та Спорту Устилузької Міської Ради | Головний Спеціаліст Соціально-Гуманітарного Відділу | Провідний Спеціаліст Соціально-Гуманітарного Відділу |
Установа | Відділ Освіти, Культури, Молоді Та Спорту Устилузької Міської Ради | Відділ Освіти, Культури, Молоді Та Спорту Устилузької Міської Ради | Відділ Освіти, Культури, Молоді Та Спорту Устилузької Міської Ради | Відділ Освіти, Культури, Молоді Та Спорту Устилузької Міської Ради | Устилузька Міська Рада | Устилузька Міська Рада |
Сумарний дохід | 203 228 ₴ | 167 757 ₴ | 151 472 ₴ | 143 345 ₴ | 152 201 ₴ | 109 844 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 79,8 м² | 79,8 м² | 79,8 м² | 79,8 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,15 га | 0,15 га | 0,15 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Мартинюк Олена Анатоліївна — декларації, Провідний Спеціаліст Відділу Ведення Державного Реєстру Виборців Апарату Білгород-Дністровської Районної Державної Адміністрації, Білгород-Дністровська Районна Адміністрація
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Ведення Державного Реєстру Виборців Апарату | Головний Спеціаліст Відділу Ведення Державного Реєстру Виборців | Головний Спеціаліст Відділу Ведення Державного Реєстру Виборців Апарату | Головний Спеціаліст Відділу Ведення Державного Реєстру Виборців Апарату | Провідний Спеціаліст Відділу Ведення Державного Реєстру Виборців Апарату Білгород-Дністровської Районної Державної Адміністрації | Провідний Спеціаліст Відділу Ведення Державного Реєстру Виборців Апарату Білгород-Дністровської Районної Державної Адміністрації |
Установа | Виконавчий Комітет Білгород-Дністровської Міської Ради | Виконавчий Комітет Білгород-Дністровської Міської Ради | Білгород-Дністровська Районна Державна Адміністрація | Білгород-Дністровська Районна Державна Адміністрація | Білгород-Дністровська Районна Адміністрація | Білгород-Дністровська Районна Адміністрація |
Сумарний дохід | 89 399 ₴ | 40 892 ₴ | 69 343 ₴ | 90 697 ₴ | 37 018 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 88,37 м² | 88,37 м² | 88,37 м² | 88,37 м² | 88,37 м² | 88,37 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 10 000 ₴ | 2 150 ₴ | 2 150 ₴ | 2 150 ₴ | 2 150 ₴ | 950 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 7 000 USD | 8 200 USD | 8 200 USD | 8 200 USD | 8 200 USD | 7 100 USD |
Грошові активи в євро | 600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |