ПІБ
Мартинюк Наталія Володимирівна
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «АЛЕКСАНДРІЯ» | — | зареєстровано |
ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «САДІВНИЧЕ ТОВАРИСТВО „БУДІВЕЛЬНИК - С“» | — | зареєстровано |
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ РАКІВЧИЦЬКОГО ЛІЦЕЮ | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛОРРІ-ТРАНС» | — | зареєстровано |
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «КУЛЬТУРА. ІННОВАЦІЇ. МАЙБУТНЄ. » | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПТІМА ТРАНС» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКТАДОР» | — | зареєстровано |
ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ ХЕРСОНІ ТЕРИТОРІАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛОРРІ ТРАНС ПЛЮС» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІДЕР-БАЛАНС» | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЦИТАДЕЛЬ КОНСТРАКШН» | — | зареєстровано |
ГО «ЦНСД „Алетейя“» | — | зареєстровано |
ТОВ «АКТАДОР» | — | зареєстровано |
ГК «ЕКСПРЕС 567» | — | зареєстровано |
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «КУЛЬТУРА. ІННОВАЦІЇ. МАЙБУТНЄ. » | — | зареєстровано |
ТОВ «ЕКОНОМІСТ-2013» | — | зареєстровано |
ГОК «АВТОЛЮБИТЕЛЬ» | — | припинено |
ТОВ «ЛІБЕРТІ КОНСТРАКШН» | — | зареєстровано |
ТОВ «ІДЕАЛ ТЕХНІКС» | — | зареєстровано |
ТОВ «КВАРТАЛ НЕРУХОМІСТЬ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ОПТІМА ТРАНС» | — | зареєстровано |
ТОВ «ЛОРРІ-ТРАНС» | — | зареєстровано |
ТОВ «ЛОРРІ ТРАНС ПЛЮС» | — | зареєстровано |
ОК «ЖБК „ЛІБЕРТІ ХІЛЗ“» | — | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ ХЕРСОНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | — | зареєстровано |
ТОВ «ПРОДЖЕКТ БУД ІНЖИНІРИНГ» | — | зареєстровано |
ТОВ «НЬЮТОН ФАРМА» | — | зареєстровано |
ТОВ «МЕРІГОН» | — | зареєстровано |
ТОВ «НЬЮТОН ФАРМА ЛТД» | — | зареєстровано |
ТОВ «ПЛЮСЕМА» | — | зареєстровано |
ТОВ «ПЛАТУМ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ІНТЕРБУД КОМПАНІ» | — | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЦИТАДЕЛЬ КОНСТРАКШН» | — | зареєстровано |
ТОВ «АКТАДОР» | — | зареєстровано |
ТОВ «КРАФТ ДЕКЕНСІСТЕМ УКРАЇНА» | — | зареєстровано |
ТОВ «ЕКОНОМІСТ-2013» | — | зареєстровано |
ТОВ «ІДЕАЛ ТЕХНІКС» | — | зареєстровано |
ТОВ «КВАРТАЛ НЕРУХОМІСТЬ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ОПТІМА ТРАНС» | — | зареєстровано |
ТОВ «ЛОРРІ-ТРАНС» | — | зареєстровано |
ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «АЛЕКСАНДРІЯ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ЛОРРІ ТРАНС ПЛЮС» | — | зареєстровано |
ОК «ЖБК „ЛІБЕРТІ ХІЛЗ“» | — | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 71.11 Діяльність у сфері архітектури |
місто Хмельницький | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
місто Кривий ріг | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
місто Рівне | 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами |
село Малий чернятин | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Біла церква | 81.29 Інші види діяльності із прибирання |
місто Новоград-волинський | 74.14.0 Консультування з питань комерційної діяльності та управління |
Мартинюк Наталія Володимирівна — декларації, Начальник Відділу З Питань Обслуговування Громадян, Призначення Та Виплати Соціальних Допомог, Соціальної Підтримки Пілльгових Категорій Громадян Та Осіб З Інвалідністю, Управління Соціального Захисту Населення Шепетівської Райдержадміністрації
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу З Питань Обслуговування Громадян, Призначення Та Виплати Соціальних Допомог №2 | Начальник Відділу З Питань Обслуговування Громадян, Призначення Та Виплати Соціальних Допомог №2 | Начальник Відділу З Питань Обслуговування Громадян, Призначення Та Виплати Соціальних Допомог, Соціальної Підтримки Пілльгових Категорій Громадян Та Осіб З Інвалідністю | Начальник Відділу З Питань Обслуговування Громадян, Призначення Та Виплати Соціальних Допомог, Соціальної Підтримки Пілльгових Категорій Громадян Та Осіб З Інвалідністю | Начальник Відділу З Питань Обслуговування Громадян, Призначення Та Виплати Соціальних Допомог, Соціальної Підтримки Пілльгових Категорій Громадян Та Осіб З Інвалідністю | Начальник Відділу Грошових Виплат І Компенсацій | Начальник Відділу Грошових Виплат І Компенсацій | Завідувач Сектору Опрацювання Документів Та Прийняття Рішень | Завідувач Сектору Опрацювання Документів Та Прийняття Рішень | Завідувач Сектору Опрацювання Документів Та Прийняття Рішень |
Установа | Управління Соціального Захисту Населення Шепетівської Районної Державної Адміністрації | Управління Соціального Захисту Населення Шепетівської Районної Державної Адміністрації | Управління Соціального Захисту Населення Шепетівської Районної Державної Адміністрації | Управління Соціального Захисту Населення Шепетівської Районної Державної Адміністрації | Управління Соціального Захисту Населення Шепетівської Райдержадміністрації | Управління Соціального Захисту Населення Ізяславської Райдержадміністрації | Управління Соціального Захисту Населення Ізяславської Райдержадміністрації | Управління Соціального Захисту Населення Ізяславської Райдержадміністрації | Управління Соціального Захисту Населення Ізяславської Райдержадміністрації | Управління Соціального Захисту Населення Ізяславської Райдержадміністрації |
Сумарний дохід | 280 992 ₴ | 331 023 ₴ | 649 418 ₴ | 880 167 ₴ | 186 176 ₴ | 174 227 ₴ | 160 564 ₴ | 117 865 ₴ | 147 278 ₴ | 99 431 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 128,4 м² | 128,4 м² | 128,4 м² | 128,4 м² | 128,4 м² | 128,4 м² | 128,4 м² | 128,4 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Площа земельних ділянок | 2 га | 2 га | 2 га | 2 га | 2 га | 2 га | 2 га | 2 га | 2 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 818 080 ₴ | 526 662 ₴ | 458 383 ₴ | 306 008 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Мартинюк Наталія Володимирівна — декларації, Судовий Розпорядник, Рівненський Міський Суд
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Судовий Розпорядник | Судовий Розпорядник | Судовий Розпорядник | Судовий Розпорядник | Судовий Розпорядник | Судовий Розпорядник | Судовий Розпорядник | Судовий Розпорядник | Судовий Розпорядник |
Установа | Рівненський Міський Суд | Рівненський Міський Суд | Рівненський Міський Суд | Рівненський Міський Суд | Рівненський Міський Суд | Рівненський Міський Суд | Рівненський Міський Суд | Рівненський Міський Суд | Рівненський Міський Суд |
Сумарний дохід | 953 540 ₴ | 1 004 582 ₴ | 689 552 ₴ | 545 327 ₴ | 481 292 ₴ | 425 516 ₴ | 259 045 ₴ | 0 ₴ | 784 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 30,1 м² | 30,1 м² | 30,1 м² | 30,1 м² | 30,1 м² | 30,1 м² | 30,1 м² | 30,1 м² | 30,1 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Мартинюк Наталія Володимирівна — декларації, Головний Спеціаліст Адміністративно-Господарського Відділу, Провідний Інспектор Адміністративно-Господарського Відділу, Рівненське Об'єднане Управління Пенсійного Фонду України Рівненської Області
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Адміністративно-Господарського Відділу, Провідний Інспектор Адміністративно-Господарського Відділу | Головний Спеціаліст Адміністративно-Господарського Відділу |
Установа | Рівненське Об'єднане Управління Пенсійного Фонду України Рівненської Області | Рівненське Об'єднане Управління Пенсійного Фонду України Рівненської Області |
Сумарний дохід | 100 238 ₴ | 95 346 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 45,4 м² | 45,4 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Мартинюк Наталія Володимирівна — декларації, Завідуюча Складом, Державна Установа 'крижопільський Виправний Центр (№113)'
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Завідуюча Складом Відділу Інтендантського Та Господарського Забечення | Завідуюча Складом Відділу Інтендантського Та Господарського Забечення | Завідуюча Складом Відділу Інтендантського Та Господарського Забечення | Завідуюча Складом | Завідуюча Складом | Завідуюча Складом | Завідуюча Складом | Завідуюча Складом |
Установа | Державна Установа "Крижопільський Виправний Центр (№113)" | Державна Установа "Крижопільський Виправний Центр (№113)" | Державна Установа "Крижопільський Виправний Центр (№113)" | Державна Установа "Крижопільський Виправний Центр (№113)" | Державна Установа Крижопільський Виправний Центр (№113) | Державна Установа Крижопільський Виправний Центр (№113) | Державна Установа "Крижопільський Виправний Центр (№113)" | Державна Установа "Крижопільський Виправний Центр (№113)" |
Сумарний дохід | 282 789 ₴ | 221 677 ₴ | 179 519 ₴ | 118 879 ₴ | 160 107 ₴ | 122 640 ₴ | 332 152 ₴ | 429 068 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 169,6 м² | 169,6 м² | 169,6 м² | 169,6 м² | 169,6 м² | 169,6 м² | 169,6 м² | 169,6 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,58 га | 0,58 га | 0,58 га | 0,58 га | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Мартинюк Наталія Володимирівна — декларації, Головний Спеціаліст, Міжрегіональне Управління Національного Агентства України З Питань Державної Служби У Волинській Та Рівненській Областях
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Завідувач Сектору У Рівненській Та Волинській Областях | Завідувач Сектору У Рівненській Та Волинській Областях | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст Відділу Освіти, Культури, Молоді Та Спорту Клесівської Селищної Ради Сарненського Району Рівненської Області | Головний Спеціаліст Відділу Освіти, Культури, Молоді Та Спорту Клесівської Селищної Ради Сарненського Району Рівненської Області | Головний Спеціаліст З Питань Освіти Відділу Освіти, Молоді Та Спорту Клесівської Селищної Ради Сарненського Району Рівненської Області ( По Напрямку Юридичного Та Кадрового Забезпечення) |
Установа | Західне Міжрегіональне Управління Надс | Західне Міжрегіональне Управління Надс | Міжрегіональне Управління Національного Агентства України З Питань Державної Служби У Волинській Та Рівненській Областях | Міжрегіональне Управління Національного Агентства України З Питань Державної Служби У Волинській Та Рівненській Областях | Міжрегіональне Управління Національного Агентства України З Питань Державної Служби У Волинській Та Рівненській Областях | Клесівська Селищна Рада Сарненського Району Рівненської Області | Клесівська Селищна Рада Сарненського Району Рівненської Області | Клесівська Селищна Рада Сарненського Району Рівненської Області |
Сумарний дохід | 1 070 158 ₴ | 741 564 ₴ | 702 487 ₴ | 662 425 ₴ | 541 993 ₴ | 514 388 ₴ | 331 213 ₴ | 161 637 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 89,2 м² | 89,2 м² | 89,2 м² | 89,2 м² | 89,2 м² | 89,2 м² | 89,2 м² | 89 м² |
Земельних ділянок | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 2,34 га | 2,34 га | 2,34 га | 2,34 га | 0,32 га | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га |
Машин | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Грошові активи в грн | 82 215 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 5 000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Мартинюк Наталія Володимирівна — декларації, Головний Спеціаліст По Державних Закупівлях, Меджибізька Селищна Рада Хмельницького Району Хмельницької Області
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст По Державних Закупівлях | Головний Спеціаліст По Державних Закупівлях | Головний Спеціаліст По Державних Закупівлях | Головний Спеціаліст По Державних Закупівлях | Головний Спеціаліст По Державних Закупівлях |
Установа | Меджибізька Селищна Рада Хмельницького Району Хмельницької Області | Меджибізька Селищна Рада Хмельницького Району Хмельницької Області | Меджибізька Селищна Рада Хмельницького Району Хмельницької Області | Меджибізька Селищна Рада | Меджибізька Селищна Рада |
Сумарний дохід | 50 098 ₴ | 186 940 ₴ | 213 071 ₴ | 87 158 ₴ | 67 837 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 52,6 м² | 52,6 м² | 52,6 м² | 52,6 м² | 52,6 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |