ПІБ
Мартиненко Олександр Васильович
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
КЗ ГОРЬКІВСЬКА АМБУЛАТОРІЯ ЗПСМ | 85.12.0 Медична практика | припинено |
ТОВ «ТК „ЄВРОПЛЮС“» | 46.43 Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення | в стані припинення |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
СТОВ «РАЙГОРОД» | 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур | припинено |
ТОВ «ГАРАНТ» | 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур | припинено |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕДЕЛЬВЕЙС-КОНСАЛТІНГ» | 74.11.1 Адвокатська діяльність | припинено |
ГО «ВПЛИВОВА ГРОМАДА» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «ТК „ЄВРОПЛЮС“» | 46.43 Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення | в стані припинення |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЛЕГІОН ДЕВЕЛОПМЕНТ» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД | 84.23 Діяльність у сфері юстиції та правосуддя | припинено |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Першотравенськ | 47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах |
місто Лебедин | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 74.14.0 Консультування з питань комерційної діяльності та управління |
місто Обухів вул.петровського буд. | 49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення |
місто Київ | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
місто Миколаїв | 47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами |
Мартиненко Олександр Васильович — декларації, Голова Суду, Дніпропетровський Апеляційний Адміністративний Суд
2016 | 2015 | |
---|---|---|
Посада | Голова Суду | Голова Суду |
Установа | Дніпропетровський Апеляційний Адміністративний Суд | Дніпропетровський Апеляційний Адміністративний Суд |
Сумарний дохід | 1 311 744 ₴ | 511 439 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 4 |
Площа нерухомості у власності | 397,4 м² | 397,4 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,16 га | 0,16 га |
Машин | 4 | 4 |
Грошові активи в грн | 2 121 880 ₴ | 3 275 065 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Мартиненко Олександр Васильович — декларації, Фоп, Фоп
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Фоп | Тимчасово Непрацюю | Тимчасово Непрацюю | Тимчасово Непрацюю |
Установа | Фоп | Тимчасово Непрацюю | Тимчасово Непрацюю | Тимчасово Непрацюю |
Сумарний дохід | 11 256 ₴ | 11 256 ₴ | 55 652 ₴ | 55 652 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 4,98 га | 4,98 га | 4,98 га | 4,98 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Мартиненко Олександр Васильович — декларації, Претендую На Посаду Заступника Голови Правління, Майбутнє Місце Роботи: Публічне Акціонерне Товариство "Державна Продовольчо Зернова Корпорація України"
2016 | |
---|---|
Посада | Претендую На Посаду Заступника Голови Правління |
Установа | Майбутнє Місце Роботи: Публічне Акціонерне Товариство "Державна Продовольчо Зернова Корпорація України" |
Сумарний дохід | 1 931 147 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 7 |
Площа нерухомості у власності | 646,4 м² |
Земельних ділянок | 3 |
Площа земельних ділянок | 0,41 га |
Машин | 3 |
Грошові активи в грн | 1 350 100 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 260 010 USD |
Грошові активи в євро | 60 020 EUR |
Мартиненко Олександр Васильович — декларації, Пенсіонер, Не Працюю
2023 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Сімейний Лікар | Пенсіонер | Сімейний Лікар | Сімейний Лікар |
Установа | Кнп "Дцпмсд №12"Дмр | Не Працюю | Горьківська Азпсм | Горьківська Азпсм |
Сумарний дохід | 0 ₴ | 31 600 ₴ | 60 433 ₴ | 254 345 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 128,6 м² | 128,6 м² | 128,6 м² | 128,6 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |