ПІБ
Марков Олексій Миколайович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «Т. Е. М. » | 23.99 Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «АЛЬПІНА-СПОРТ ПЛЮС» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «АДАМЕКСОПТ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ОСББ «МОЛОДА ГВАРДІЯ» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
ТОВ «ККС-СИСТЕМ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «МИМАКС» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «Т. Е. М. » | 23.99 Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «ККС-СИСТЕМ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «АЛЬПІНА-СПОРТ ПЛЮС» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «МИМАКС» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «АДАМЕКСОПТ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «МИМАКС» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Харків | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля |
місто Люботин | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
місто Харків | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
Декларації Марков Олексій Миколайович
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Головний Інженер | Головний Інженер | Майстер Шляховий | Майстер Шляховий |
Установа | Сп Нижньодніпровська Дистанція Колії Регіональної Філії Придніпровська Залізниця | Всп "Нижньодніпровська Дистанція Колії" Рф "Придніпровська Залізниця" Ат"Укрзалізниця" | Структурний Підрозділ "Нижньодніпровська Дистанція Колії" Регіональної Філії "Придніпровська Залізниця" | Структурний Підрозділ "Нижньодніпровська Дистанція Колії" Регіональної Філії "Придніпровська Залізниця" |
Сумарний дохід | 307 720 ₴ | 242 709 ₴ | 130 029 ₴ | 108 599 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 60 м² | 60 м² | 60 м² | 60 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |