ПІБ
Марченко Тетяна Анатоліївна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЯСИН ЛТД» | — | зареєстровано |
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АС РЕКОРДС» | — | припинено |
ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «СЛОБІДСЬКЕ» | — | припинено |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МАРТАНА» | — | припинено |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САНТ» | — | припинено |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «САНВАЙС» | — | припинено |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРУДІВСЬКИЙ ЩЕБЕНЕВИЙ КАР'ЄР» | — | в стані припинення |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРЧЕНКО» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖІ ТІ ГРУП» | — | зареєстровано |
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ БАШТЕЧКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ» | — | зареєстровано |
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕБІЧНИЙ РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ» | — | припинено |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АМПЕР ЕНЕРГОРЕСУРС» | — | зареєстровано |
ГО «ВСЕБІЧНИЙ РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ» | — | припинено |
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «КЕРЧЕНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ БІЛЬЯРДУ» | — | зареєстровано |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МАРТАНА» | — | припинено |
ТОВ «МАРЧЕНКО» | — | зареєстровано |
ТОВ «САНТ» | — | припинено |
ПП «САНВАЙС» | — | припинено |
ПСП «СЛОБІДСЬКЕ» | — | припинено |
ТОВ «АЛЬЯНС» | — | зареєстровано |
ТОВ «МАКСИМУМ ТРЕВЕЛ» | — | в стані припинення |
ТОВ «ТРУДІВСЬКИЙ ЩЕБЕНЕВИЙ КАР'ЄР» | — | в стані припинення |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕТАЛОН-К» | — | зареєстровано |
ТОВ «ЯСИН ЛТД» | — | зареєстровано |
ГАРАЖНИЙ ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «ПРИВОКЗАЛЬНИЙ 3» | — | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР» ПРИМОРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ | — | в стані припинення |
ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ «ПЕРЕМОГА» | — | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АМПЕР ЕНЕРГОРЕСУРС» | — | зареєстровано |
ТОВ «ЯСИН ЛТД» | — | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
селище Міського типу солоне | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
місто Амвросіївка(пн) | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
місто Керч | 96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси |
місто Київ | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
місто Миргород | 47.75 Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Іллічівськ(п) | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
місто Ічня | 31.01 Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі |
місто Одеса | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
місто Приморськ | 85.59 Інші види освіти, н.в.і.у. |
село Тищенки | 47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах |
місто Бровари | 72.30.0 Оброблення даних |
Марченко Тетяна Анатоліївна — декларації, Помічник Голови Суду, Городнянський Районний Суд Чернігівської Області
2019 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Помічник Голови Суду | Помічник Голови Суду |
Установа | Городнянський Районний Суд Чернігівської Області | Городнянський Районний Суд Чернігівської Області |
Сумарний дохід | 407 288 ₴ | 159 104 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 62,2 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 3 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,52 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Марченко Тетяна Анатоліївна — декларації, Інспектор Прикордонної Служби 2 Категорії - Дозиметрист, Чернівецький Прикордонний Загін В/Ч 2195 Відділ Прикордонної Служби "Мамалига"
2016 | |
---|---|
Посада | Інспектор Прикордонної Служби 2 Категорії - Дозиметрист |
Установа | Чернівецький Прикордонний Загін В/Ч 2195 Відділ Прикордонної Служби "Мамалига" |
Сумарний дохід | 92 941 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 |
Площа нерухомості у власності | 103,5 м² |
Земельних ділянок | 3 |
Площа земельних ділянок | 1,52 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Марченко Тетяна Анатоліївна — декларації, Бібліотекар Новомиколаївської Сбф, Депутат Новомиколаївської Сільської Ради, Ку "Централізована Бібліотечна Система" Гуляйпільської Районної Ради
2016 | |
---|---|
Посада | Бібліотекар Новомиколаївської Сбф, Депутат Новомиколаївської Сільської Ради |
Установа | Ку "Централізована Бібліотечна Система" Гуляйпільської Районної Ради |
Сумарний дохід | 68 189 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 2 |
Площа земельних ділянок | 15,48 га |
Машин | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Марченко Тетяна Анатоліївна — декларації, Директор Центру, Комунальний Заклад "Центр Надання Соціальних Послуг Баштечківської Сільської Ради"
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Директор Центру | Директор Центру | Директор Центру | Не Використовується | Не Використовується |
Установа | Комунальний Заклад "Центр Надання Соціальних Послуг Баштечківської Сільської Ради" | Комунальний Заклад "Центр Надання Соціальних Послуг Баштечківської Сільської Ради" | Комунальний Заклад "Центр Надання Соціальних Послуг Баштечківської Сільської Ради" | Не Працюю | Не Працюю |
Сумарний дохід | 249 194 ₴ | 209 221 ₴ | 288 008 ₴ | 240 923 ₴ | 45 074 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 24 м² | 24 м² | 24 м² | 24 м² | 144 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 8,51 га | 8,51 га | 7,22 га | 7,22 га | 7,22 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Марченко Тетяна Анатоліївна — декларації, Державний Експерт Директорату Стратегічного Планування, Координації Політики Та Євроінтеграції , Міністерство Соціальної Політики України, Директорат Стратегічного Планування, Координації Політики Та Євроінтеграції
2016 | |
---|---|
Посада | Державний Експерт Директорату Стратегічного Планування, Координації Політики Та Євроінтеграції |
Установа | Міністерство Соціальної Політики України, Директорат Стратегічного Планування, Координації Політики Та Євроінтеграції |
Сумарний дохід | 511 112 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 |
Площа нерухомості у власності | 153,84 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,16 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 163 357 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |