ПІБ
Марченко Юлія Олександрівна
Директор
Власник
Минулий директор
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ВІКНА НІМЕЧЧИНИ» | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет | зареєстровано |
ТОВ «ОДЕСА МІЛК» | 46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами | зареєстровано |
ФГ «ЩЕДРИЙ ЛАН 2015» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ФОП
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
місто Дніпро | 47.61 Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах |
М. Луганськ | 51.65.0 Оптова торгівля іншим промисловим обладнанням |
місто Дніпро | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
місто Херсон | 47.22 Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах |
Марченко Юлія Олександрівна — декларації, Начальник Відділу, Золотоніський Міськрайонний Відділ Державної Рестрації Актів Цивільного Стану Центрального Міжрегіонального Управління Міністерства Юстиції (М. Київ)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Начальник Відділу |
Установа | Золотоніський Відділ Державної Реєстрації Актів Цивільного Стану У Золотоніському Районі Черкаської Області Центрального Міжрегіонального Управління Міністерства Юстиції (М.Київ) | Золотоніський Відділ Державної Реєстрації Актів Цивільного Стану У Золотоніському Районі Черкаської Області Центрального Міжрегіонального Управління Міністерства Юстиції (М.Київ) | Золотоніський Відділ Державної Реєстрації Актів Цивільного Стану У Золотоніському Районі Черкаської Області Центрального Міжрегіонального Управління Міністерства Юстиції (М.Київ) | Золотоніський Відділ Державної Реєстрації Актів Цивільного Стану У Золотоніському Районі Черкаської Області Центрального Міжрегіонального Управління Міністерства Юстиції (М.Київ) | Золотоніський Міськрайонний Відділ Державної Рестрації Актів Цивільного Стану Центрального Міжрегіонального Управління Міністерства Юстиції (М. Київ) | Золотоніський Міськрайонний Відділ Державної Рестрації Актів Цивільного Стану Центрального Міжрегіонального Управління Міністерства Юстиції (М. Київ) | Золотоніський Міськрайоннийий Відділ Драцс Головного Територіального Управління Юстиції У Черкаській Області | Золотоніський Міський Відділ Драцс Головного Територіального Управління Юстиції У Черкаській Області | Золотоніський Міський Відділ Драцс Головного Територіального Управління Юстиції У Черкаській Області | Золотоніський Міський Відділ Драцс Головного Територіального Управління Юстиції У Черкаській Області |
Сумарний дохід | 1 114 990 ₴ | 852 297 ₴ | 719 440 ₴ | 746 564 ₴ | 549 828 ₴ | 693 740 ₴ | 493 467 ₴ | 338 973 ₴ | 238 493 ₴ | 219 154 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Площа нерухомості у власності | 439,3 м² | 360 м² | 360 м² | 360 м² | 360 м² | 360 м² | 342 м² | 342 м² | 342 м² | 342 м² |
Земельних ділянок | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,26 га | 0,26 га | 0,26 га | 0,26 га | 0,26 га | 0,26 га | 0,26 га | 0,26 га | 0,26 га | 0,26 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 2 125 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Марченко Юлія Олександрівна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Ослуговування Громадян №9 (Сервісний Центр) Управління Обслуговування Громадян, Головне Управління Пенсійного Фонду України В Полтавській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Ослуговування Громадян №9 (Сервісний Центр) Управління Обслуговування Громадян | Головний Спеціаліст Відділу Ослуговування Громадян №9 (Сервісний Центр) Управління Обслуговування Громадян | Головний Спеціаліст Відділу Ослуговування Громадян №9 (Сервісний Центр) Управління Обслуговування Громадян | Головний Спеціаліст Відділу Ослуговування Громадян №9 (Сервісний Центр) Управління Обслуговування Громадян | Головний Спеціаліст Відділу Ослуговування Громадян №9 (Сервісний Центр) Управління Обслуговування Громадян | Головний Спеціаліст Лубенського Відділу Ослуговування Громадян (Сервісний Центр) Управління Обслуговування Громадян | Заступник Начальника Фінансово-Економічного Відділу - Заступник Головного Бухгалтера | Заступник Начальника Фінансово-Економічного Відділу - Заступник Головного Бухгалтера | Завідувач Бюджетно-Фінансового Сектору - Головний Бухгалтер | Завідувач Бюджетно-Фінансового Сектору - Головний Бухгалтер |
Установа | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Полтавській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Полтавській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Полтавській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Полтавській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Полтавській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Полтавській Області | Лубенське Об'єднане Управління Пенсійного Фонду України | Лубенське Об'єднане Управління Пенсійного Фонду України | Лубенське Об'єднане Управління Пенсійного Фонду України | Лубенське Об'єднане Управління Пенсійного Фонду України |
Сумарний дохід | 383 002 ₴ | 309 362 ₴ | 224 745 ₴ | 168 128 ₴ | 20 358 ₴ | 269 625 ₴ | 34 188 ₴ | 37 988 ₴ | 27 199 ₴ | 43 146 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 144,6 м² | 144,6 м² | 144,6 м² | 70,9 м² | 70,9 м² | 70,9 м² | 48,7 м² | 48,7 м² | 48,7 м² | 48,7 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Марченко Юлія Олександрівна — декларації, Провідний Економіст Відділу Ммсб, Філія Гу По М. Києву Та Київській Області Пат"Державний Ощадний Банк України"
2016 | |
---|---|
Посада | Провідний Економіст Відділу Ммсб |
Установа | Філія Гу По М. Києву Та Київській Області Пат"Державний Ощадний Банк України" |
Сумарний дохід | 25 357 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 |
Площа нерухомості у власності | 75,6 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Марченко Юлія Олександрівна — декларації, Головний Спеціаліст Із Забезпечення Зв'язків З Засобами Масової Інформації Відділу Аналітичної Роботи, Статистики Та Аналізу Застосування Судової Практики Господарського Суду Міста Києва (Прес-Секретар), Господарський Суд Міста Києва (Код Єдрпоу 05379487)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Із Забезпечення Зв'язків З Засобами Масової Інформації Відділу Аналітичної Роботи, Статистики Та Аналізу Застосування Судової Практики Господарського Суду Міста Києва (Прес-Секретар) | Головний Спеціаліст Із Забезпечення Зв'язків З Засобами Масової Інформації Відділу Аналітичної Роботи, Статистики Та Аналізу Застосування Судової Практики Господарського Суду Міста Києва (Прес-Секретар) | Головний Спеціаліст Із Забезпечення Зв'язків З Засобами Масової Інформації Відділу Аналітичної Роботи, Статистики Та Аналізу Застосування Судової Практики Господарського Суду Міста Києва (Прес-Секретар) | Головний Спеціаліст Із Забезпечення Зв'язків З Засобами Масової Інформації Відділу Аналітичної Роботи, Статистики Та Аналізу Застосування Судової Практики Господарського Суду Міста Києва (Прес-Секретар) | Головний Спеціаліст Із Забезпечення Зв'язків З Засобами Масової Інформації Відділу Аналітичної Роботи, Статистики Та Аналізу Застосування Судової Практики Господарського Суду Міста Києва (Прес-Секретар) | Головний Спеціаліст Із Забезпечення Зв'язків З Засобами Масової Інформації Відділу Аналітичної Роботи, Статистики Та Аналізу Застосування Судової Практики Господарського Суду Міста Києва (Прес-Секретар) | Головного Спеціаліста Із Забезпечення Зв’Язків З Засобами Масової Інформації Відділу Аналітичної Роботи, Статистики, Аналізу Та Застосування Судової Практики Господарського Суду Міста Києва | Провідний Спеціаліст Відділу Управління Персоналом Та Антикорупційного Моніторингу | Головний Спеціаліст Із Забезпечення Зв'язків З Засобами Масової Інформації Відділу Аналітичної Роботи, Статистики Та Аналізу Застосування Судової Практики Господарського Суду Міста Києва |
Установа | Господарський Суд Міста Києва | Господарський Суд Міста Києва | Господарський Суд Міста Києва | Господарський Суд Міста Києва | Господарський Суд Міста Києва (Код Єдрпоу 05379487) | Господарський Суд Міста Києва (Код Єдрпоу 05379487) | Господарський Суд Міста Києва (Код Єдрпоу 05379487) | Господарський Суд Міста Києва (Код Єдрпоу 05379487) | Господарський Суд Міста Києва (Код Єдрпоу 05379487) |
Сумарний дохід | 24 945 ₴ | 100 826 ₴ | 216 492 ₴ | 287 738 ₴ | 324 274 ₴ | 313 399 ₴ | 286 422 ₴ | 56 274 ₴ | 26 520 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 62,2 м² | 62,2 м² | 62,2 м² | 62,2 м² | 62,2 м² | 62,2 м² | 62,2 м² | 62,2 м² | 62,2 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 10 000 ₴ | 50 000 ₴ | 50 000 ₴ | 50 000 ₴ | 50 000 ₴ | 50 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Марченко Юлія Олександрівна — декларації, Депутат Прилуцької Міської Ради, Прилуцька Міська Рада Чернігівської Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат Прилуцької Міської Ради | Депутат Прилуцької Міської Ради | Депутат Прилуцької Міської Ради | Депутат Прилуцької Міської Ради | Депутат Прилуцької Міської Ради | Депутат Прилуцької Міської Ради |
Установа | Прилуцька Міська Рада Чернігівської Області | Прилуцька Міська Рада Чернігівської Області | Прилуцька Міська Рада Чернігівської Області | Прилуцька Міська Рада Чернігівської Області | Прилуцька Міська Рада Прилуцького Району Чернігівсьокої Області | Прилуцька Міська Рада Прилуцького Району Чернігівсьокої Області |
Сумарний дохід | 2 031 155 ₴ | 2 779 980 ₴ | 1 271 628 ₴ | 1 265 665 ₴ | 1 754 911 ₴ | 1 227 464 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 |
Площа нерухомості у власності | 2 757,5 м² | 2 757,5 м² | 2 757,5 м² | 2 757,5 м² | 2 721,4 м² | 2 721,4 м² |
Земельних ділянок | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Площа земельних ділянок | 1,05 га | 1,05 га | 1,05 га | 1,05 га | 1,05 га | 1,05 га |
Машин | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 8 382 ₴ | 2 966 ₴ | 4 550 ₴ | 49 893 ₴ | 13 223 ₴ | 212 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 236 850 USD | 227 850 USD | 207 000 USD | 180 000 USD | 170 000 USD | 150 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Марченко Юлія Олександрівна — декларації, Поліцейський Взводу № 2 Роти №4 Батальону Управління Патрульної Поліції В Донецькій Області, Управління Патрульної Поліції У Донецькій Області
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Поліцейський Взводу № 2 Роти №4 Батальону Управління Патрульної Поліції В Донецькій Області | Поліцейський Взводу № 2 Роти №4 Батальону Управління Патрульної Поліції В Донецькій Області | Поліцейський Взводу № 2 Роти №4 Батальону Управління Патрульної Поліції В Донецькій Області | Поліцейський Роти №4 Батальону Управління Патрульної Поліції В Донецькій Області | Поліцейський | Інспектор Патрульної Поліції |
Установа | Управління Патрульної Поліції У Донецькій Області | Управління Патрульної Поліції У Донецькій Області | Управління Патрульної Поліції У Донецькій Області | Управління Патрульної Поліції У Донецькій Області | Управління Патрульної Поліції У М. Маріуполі | Патрульна Поліція |
Сумарний дохід | 3 630 ₴ | 316 304 ₴ | 264 079 ₴ | 225 500 ₴ | 13 800 ₴ | 5 700 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 35,1 м² | 35,1 м² | 35,1 м² | 35,1 м² | 35,1 м² | 35,1 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Марченко Юлія Олександрівна — декларації, Головний Спеціаліст Управління Архітектури Та Державного Архітектурно-Будівельного Контролю, Виконавчий Комітет Миргородської Міської Ради
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Управління Архітектури Та Державного Архітектурно-Будівельного Контролю | Головний Спеціаліст Управління Архітектури Та Державного Архітектурно-Будівельного Контролю | Головний Спеціаліст Управління Архітектури Та Державного Архітектурно-Будівельного Контролю | Головний Спеціаліст Управління Архітектури Та Державного Архітектурно-Будівельного Контролю |
Установа | Виконавчий Комітет Миргородської Міської Ради | Виконавчий Комітет Миргородської Міської Ради | Виконавчий Комітет Миргородської Міської Ради | Виконавчий Комітет Миргородської Міської Ради |
Сумарний дохід | 213 612 ₴ | 175 798 ₴ | 98 698 ₴ | 395 716 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 280,3 м² | 280,3 м² | 280,3 м² |
Земельних ділянок | 0 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 3,05 га | 3,05 га | 3,05 га |
Машин | 0 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |