ПІБ
Максименко Максим Олександрович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ТЕЙПС УКРАЇНА» | 46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткованням, деталями до нього | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ТЕЙПС УКРАЇНА» | 46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткованням, деталями до нього | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ПАН-АВТО. » | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ТОВ «НКІСМ» | 61.90 Інша діяльність у сфері електрозв'язку | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ТЕЙПС УКРАЇНА» | 46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткованням, деталями до нього | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Дніпро | 60.22.0 Діяльність таксі |
місто Дніпро | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля |
місто Білгород-дністровський | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
місто Одеса | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
Максименко Максим Олександрович — декларації, Начальник Майстерні Заряджання Акамуляторів , В0946
2016 | |
---|---|
Посада | Начальник Майстерні Заряджання Акамуляторів |
Установа | В0946 |
Сумарний дохід | 54 857 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Максименко Максим Олександрович — декларації, Інспектор Сектору Реагування Патрульної Поліції № 3 Шосткинського Вп Гунп В Сумській Області, Головне Управління Національної Поліції В Сумській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Інспектор Відділу Реагування Патрульної Поліції Шосткинського Руп Гунп В Сумській Області | Інспектор Сектору Реагування Патрульної Поліції Шосткинського Руп Гунп В Сумській Області | Інспектор Сектору Реагування Патрульної Поліції Шосткинського Руп Гунп В Сумській Області | Інспектор Сектору Реагування Патрульної Поліції Шосткинського Руп Гунп В Сумській Області | Інспектор Сектору Реагування Патрульної Поліції № 3 Шосткинського Вп Гунп В Сумській Області | Інспектор Сектору Реагування Патрульної Поліції № 3 Шосткинського Вп Гунп В Сумській Області | Інспектор Сектору Реагування Патрульної Поліції № 3 Шосткинського Вп Гунп В Сумській Області | Інспектор Сектору Реагування Патрульної Поліції № 3 Шосткинського Вп Гунп В Сумській Області | Інспектор Сп Шосткинського Вп Гунп В Сумській Області |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Сумській Області | Головне Управління Національної Поліції В Сумській Області | Головне Управління Національної Поліції В Сумській Області | Головне Управління Національної Поліції В Сумській Області | Головне Управління Національної Поліції В Сумській Області | Головне Управління Національної Поліції В Сумській Області | Шосткинський Відділ Поліції Гунп В Сумській Області | Шосткинський Відділ Поліції Гунп В Сумській Області | Шосткинський Вп Гунп В Сумській Області |
Сумарний дохід | 654 047 ₴ | 1 009 822 ₴ | 752 089 ₴ | 208 498 ₴ | 394 180 ₴ | 151 044 ₴ | 152 974 ₴ | 213 592 ₴ | 88 440 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 92,4 м² | 92,4 м² | 92,4 м² | 92,4 м² | 92,4 м² | 42,8 м² | 42,8 м² | 42,8 м² | 42,8 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,2 га | 0,2 га | 0,21 га | 0,21 га | 0,21 га | 0,21 га | 0 га | 0 га | 0,99 га |
Машин | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Максименко Максим Олександрович — декларації, Головний Спеціаліст З Юридичних Питань Апарату Рда, Березанська Рда
2016 | |
---|---|
Посада | Головний Спеціаліст З Юридичних Питань Апарату Рда |
Установа | Березанська Рда |
Сумарний дохід | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Максименко Максим Олександрович — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Роботи З Кадрами Прокуратури Харківської Області , Прокуратура Харківської Області
2017 | |
---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Роботи З Кадрами Прокуратури Харківської Області |
Установа | Прокуратура Харківської Області |
Сумарний дохід | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Максименко Максим Олександрович — декларації, Поліцейський Сектору Реагування Патрульної Поліції У Гунп В Донецькій Області, Бахмутський Вп Гунп В Донецькій Області
2020 | |
---|---|
Посада | Поліцейський Сектору Реагування Патрульної Поліції У Гунп В Донецькій Області |
Установа | Бахмутський Вп Гунп В Донецькій Області |
Сумарний дохід | 167 312 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 60 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |