ПІБ
Макаренко Дмитро Анатолійович
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Вознесенськ | 45.44.0 Малярні роботи та скління |
Макаренко Дмитро Анатолійович — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Виконання Бюджету Та Бюджетно-Фінансової Звітності Фінансово-Економічного Управління, Тимчасово, На Період Соціальної Відпустки Для Догляду За Дитиною До Досягнення Нею Трирічного Віку Основного Працівника, Головне Управління Пенсійного Фонду України В Чернігівській Області
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Виконання Бюджету Та Бюджетно-Фінансової Звітності Фінансово-Економічного Управління, Тимчасово, На Період Соціальної Відпустки Для Догляду За Дитиною До Досягнення Нею Трирічного Віку Основного Працівника | Головний Спеціаліст Відділу Виконання Бюджету Та Бюджетно-Фінансової Звітності Фінансово-Економічного Управління, Тимчасово, На Період Соціальної Відпустки Для Догляду За Дитиною До Досягнення Нею Трирічного Віку Основного Працівника | Головний Спеціаліст Відділу Виконання Бюджету Та Бюджетно-Фінансової Звітності Фінансово-Економічного Управління, Тимчасово, На Період Соціальної Відпустки Для Догляду За Дитиною До Досягнення Нею Трирічного Віку Основного Працівника |
Установа | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Чернігівській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Чернігівській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Чернігівській Області |
Сумарний дохід | 272 519 ₴ | 3 176 490 ₴ | 189 573 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 184,8 м² | 184,8 м² | 201 м² |
Земельних ділянок | 10 | 10 | 10 |
Площа земельних ділянок | 7,52 га | 7,52 га | 7,52 га |
Машин | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Макаренко Дмитро Анатолійович — декларації, Поліцейський, Управління Патрульної Поліції В Миколавській Області Департаменту Патрульної Поліції
2020 | |
---|---|
Посада | Поліцейський |
Установа | Управління Патрульної Поліції В Миколавській Області Департаменту Патрульної Поліції |
Сумарний дохід | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |