ПІБ
Макаренко Андрій Миколайович
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «Г-Б» | 70 Операції з нерухомим майном | припинено |
ФІЛІЯ "КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКЕ ДОРОЖНЬО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ "ДП "КИЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ДОРОЖНЄ УПРАВЛІННЯ " ВАТ "ДАК "АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ" | — | зареєстровано |
Власник
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «МГМ ЛОУ ГРУП» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
ТОВ «БУТРОС ТРЕЙД» | 46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям | зареєстровано |
ТОВ ФІРМА «ШАРМ» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ДП «„УКРВАКЦИНА“ МОЗ УКРАЇНИ» | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ „ОПТИМА-СВІТЛО“» | 46.47 Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям | зареєстровано |
ТОВ «ЮРИДИЧНА ФІРМА „ДЕРЕВ’ЯНЧУК, МАКАРЕНКО ТА ПАРТНЕРИ“» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
ТОВ ФІРМА «ЕДІСОН» | 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Харків | 46.47 Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям |
село Чорнотичі | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля |
місто Київ | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Харків | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Київ | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування |
селище Міського типу кожанка | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
Макаренко Андрій Миколайович — декларації, Депутат Кленівської Сільської Ради, Тов Астарта Меб
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат Кленівської Сільської Ради | Депутат Кленівської Сільської Ради | Депутат Кленівської Сільської Ради | Депутат Кленівської Сільської Ради | Депутат Кленівської Сільської Ради |
Установа | Тов Астарта Меб | Тов Астарта Меб | Тов "Астарта Меб" | Не Працює | Не Працює |
Сумарний дохід | 163 201 ₴ | 212 534 ₴ | 53 060 ₴ | 69 539 ₴ | 50 869 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 75,4 м² | 75,4 м² | 75,4 м² |
Земельних ділянок | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 |
Площа земельних ділянок | 17,4 га | 17,4 га | 10,55 га | 16,41 га | 16,3 га |
Машин | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Макаренко Андрій Миколайович — декларації, Генеральний Директор, Державне Підприємство "Укрвакцина" Міністерства Охорони Здоров'я України"
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Генеральний Директор | Генеральний Директор |
Установа | Державне Підприємство "Укрвакцина" Міністерства Охорони Здоров'я України" | Державне Підприємство "Укрвакцина" Міністерства Охорони Здоров'я України" |
Сумарний дохід | 1 245 645 ₴ | 263 435 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 719 000 USD | 735 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |