ПІБ
Литвинов Володимир Володимирович
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «БЕСТ-ЛАЙН» | 51.19.0 Посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту | припинено |
ТОВ «ЕКОМАШСЕРВІС» | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт | зареєстровано |
ТОВ «ЕНЕРДЖЕТИК» | 35.14 Торгівля електроенергією | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА «НОВЕ ПОКОЛІННЯ» | 91.31.0 Діяльність релігійних організацій | припинено |
ТОВ «ЕКОМАШСЕРВІС» | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт | зареєстровано |
ТОВ «БЕСТ-ЛАЙН» | 51.19.0 Посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту | припинено |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ХОЛОВ-АМАГАРІ» | 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення | зареєстровано |
ТОВ «СПЕЦ-БУД-МОНТАЖ КР» | 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи | зареєстровано |
ТОВ «ТЕМП КР» | 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЕКОМАШСЕРВІС» | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Кривий ріг | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
місто Путивль | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля |
місто Одеса | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Дніпро | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля |
місто Маріуполь | 93.05.0 Надання інших індивідуальних послуг |
місто Київ | 69.10 Діяльність у сфері права |
Литвинов Володимир Володимирович — декларації, Завідувач Сектору З Питань Безпеки Праці У Сфері Транспорту, Зв'язку Та Торгівлі Департаменту З Питань Безпеки Праці Держпраці, Державна Служба України З Питань Праці Держпраці
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Завідувач Сектору З Питань Безпеки Праці У Сфері Транспорту, Зв’Язку Та Торгівлі Департаменту З Питань Безпеки Праці Держпраці | Начальник Відділу Нагляду У Будівництві, Котлонагляді, На Транспорті Та Зв Язку Департаменту Нагляду В Промисловості І На Об Єктах Підвищеної Небезпеки Держпраці | Начальник Відділу Нагляду У Будівництві, Котлонагляді, На Транспорті Та Зв Язку Департаменту Нагляду В Промисловості І На Об Єктах Підвищеної Небезпеки Держпраці | Начальник Відділу Нагляду У Будівництві, Котлонагляді, На Транспорті Та Зв Язку Департаменту Нагляду В Промисловості І На Об Єктах Підвищеної Небезпеки Держпраці | Начальник Відділу Нагляду У Будівництві, Котлонагляді, На Транспорті Та Зв Язку Департаменту Нагляду В Промисловості І На Об Єктах Підвищеної Небезпеки Держпраці | Начальник Відділу Нагляду У Будівництві, Котлонагляді, На Транспорті Та Зв Язку Департаменту Нагляду В Промисловості І На Об Єктах Підвищеної Небезпеки Держпраці | Начальник Відділу Нагляду У Будівництві, Котлонагляді, На Транспорті Та Зв Язку Департаменту Нагляду В Промисловості І На Об Єктах Підвищеної Небезпеки | Начальник Відділу Нагляду У Будівництві, Котлонагляді, На Транспорті Та Зв Язку Департаменту Нагляду В Промисловості І На Об Єктах Підвищеної Небезпеки | Начальник Відділу Нагляду У Будівництві, Котлонагляді, На Транспорті Та Зв Язку Департаменту Нагляду В Промисловості І На Об Єктах Підвищеної Небезпеки | Начальник Відділу Нагляду У Будівництві, Котлонагляді, На Транспорті Та Зв Язку Департаменту Нагляду В Промисловості І На Об Єктах Підвищеної Небезпеки |
Установа | Державна Служба України З Питань Праці Держпраці | Державна Служба України З Питань Праці Держпраці | Державна Служба України З Питань Праці Держпраці | Державна Служба України З Питань Праці Держпраці | Державна Служба України З Питань Праці Держпраці | Державна Служба України З Питань Праці Держпраці | Держпраці | Держпраці | Держпраці | Держпраці |
Сумарний дохід | 1 010 901 ₴ | 802 767 ₴ | 836 593 ₴ | 343 902 ₴ | 295 490 ₴ | 314 659 ₴ | 313 276 ₴ | 230 286 ₴ | 296 175 ₴ | 255 276 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 100 м² | 100 м² | 100 м² | 100 м² | 100 м² | 100 м² | 100 м² | 100 м² | 100 м² | 100 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Литвинов Володимир Володимирович — декларації, Старший Дільничий Офіцер Поліції Сектору Превенції Патрульної Поліції, Головне Управління Національної Поліції В Харківській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Старший Дільничий Офіцер Поліції Сектору Превенції Патрульної Поліції | Старший Дільничий Офіцер Поліції Сектору Превенції Патрульної Поліції | Старший Дільничий Офіцер Поліції Сектору Превенції Патрульної Поліції | Старший Дільничий Офіцер Поліції Сектору Превенції Патрульної Поліції Відділу Поліції 2 Харківського Районного Управління Поліції 2 Гу Нп В Харківькій Області | Старший Дільничий Офіцер Поліції Сектору Превенції Патрульної Поліції | Старший Дільничий Офіцер Поліції Сектору Превенції Патрульної Поліції | Старший Дільничий Офіцер Поліції Сектору Превенції Патрульної Поліції | Старший Дільничий Офіцер Поліції Сектору Превенції Патрульної Поліції | Дільничий Офіцер Поліції Сектору Превенції Патрульної Поліції |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Харківській Області | Головне Управління Національної Поліції В Харківській Області | Головне Управління Національної Поліції В Харківській Області | Головне Управління Національної Поліції В Харківській Області | Немишлянський Відділ Поліції Гу Нп В Харківській Області | Немишлянський Відділ Поліції Гу Нп В Харківській Області | Немишлянський Відділ Поліції Гу Нп В Харківській Області | Немишлянський Відділ Поліції Гу Нп В Харківській Області | Немишлянський Відділ Поліції Гу Нп В Харківській Області |
Сумарний дохід | 108 124 ₴ | 651 071 ₴ | 714 684 ₴ | 184 071 ₴ | 341 377 ₴ | 235 096 ₴ | 184 908 ₴ | 155 279 ₴ | 62 782 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 17,7 м² | 17,7 м² | 17,7 м² | 17,7 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |