ПІБ
Литвин Сергій Володимирович
Директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ПАКУВАЛЬНА МАНУФАКТУРА » | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИРИЛІВСЬКА БУХТА» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВІОН 2018» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДРИЯ» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРАВЕКСТАР +» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФУДСТАМП» | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «АДРИЯ» | зареєстровано |
ТОВ «ПРАВЕКСТАР» | зареєстровано |
ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯ 2030» | зареєстровано |
ТОВ «ФУДСТАМП» | зареєстровано |
ПП «СМАРАГД - Л» | в стані припинення |
ГК «СХІД-2» | припинено |
ТОВ « ПАКУВАЛЬНА МАНУФАКТУРА» | зареєстровано |
ПП «АГРОПОСТАВКА ПЛЮС» | припинено |
ТОВ «КИРИЛІВСЬКА БУХТА» | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «АДРИЯ» | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «АДРИЯ» | зареєстровано |
ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯ 2030» | зареєстровано |
ТОВ «ПРАВЕКСТАР» | зареєстровано |
ТОВ «ФУДСТАМП» | зареєстровано |
ТОВ « ПАКУВАЛЬНА МАНУФАКТУРА» | зареєстровано |
ТОВ «КИРИЛІВСЬКА БУХТА» | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Черкаси | 82.92 Пакування |
місто Люботин | 62.01 Комп'ютерне програмування |
село Бодаква(з) | 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах |
село Кустолово-суходілка | 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Запоріжжя | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів |
місто Київ | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
місто Старий самбір | 13.94 Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток |
Декларації
2024
начальник пункту управління
ЦЕНТР ЗВ'ЯЗКУ ТА УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
696 963
1
169.3
0
0
1
0
0
0
2023
начальник пункту управління
ЦЕНТР ЗВ'ЯЗКУ ТА УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
578 030
1
169.3
0
0
1
0
0
0
2022
начальник пункту управління
ЦЕНТР ЗВ'ЯЗКУ ТА УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
660 609
1
169.3
0
0
1
0
0
0
2021
начальник пункту управління
ЦЕНТР ЗВ'ЯЗКУ ТА УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
281 157
2
289.22
1
1000
1
0
0
0
2020
начальник пункту управління
Центр зв'язку та управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій
453 984
4
471.72
4
5520
3
0
0
0
2019
начальник пункту управління
Центр зв'язку та управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій
356 556
4
471.72
4
5520
3
0
0
0
2018
начальник пункту управління
Центр зв'язку та управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій
252 670
4
471.72
4
5520
3
0
0
0
2017
начальник пункту управління
Центр зв'язку та управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій
184 588
4
471.72
4
5520
3
0
0
0
2016
начальник пункту управління
Центр зв'язку та управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій
147 421
4
471.72
4
5520
1
0
0
0