ПІБ
Литвин Сергій Олександрович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ТП „СЕРВІС ПАК“» | 22.22 Виробництво тари з пластмас | зареєстровано |
ТОВ «ПРОД-МАРКЕТ+» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «КАРГО-ЛИДЕР» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «ВЕЙ ТУ ЗЕ ТОП ТЕХНОЛОДЖИС» | 62.01 Комп'ютерне програмування | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ПРОД-МАРКЕТ+» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТДВ «2-Й ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» | 10.81 Виробництво цукру | зареєстровано |
ТОВ «ВЕЙ ТУ ЗЕ ТОП ТЕХНОЛОДЖИС» | 62.01 Комп'ютерне програмування | зареєстровано |
ТОВ «КАРГО-ЛИДЕР» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ВЕРСУС РИТЕЙЛ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ВЕЙ ТУ ЗЕ ТОП ТЕХНОЛОДЖИС» | 62.01 Комп'ютерне програмування | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Олександрія | 58.29 Видання іншого програмного забезпечення |
селище Міського типу покотилівка | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
селище Міського типу нова | 96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Лишня | 47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах |
село Марківка | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
місто Київ | 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки |
село Пекарі | 46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом |
Литвин Сергій Олександрович — декларації, Іпп Упп М Миколаєва, Управління Патрульної Поліції В М. Миколаєві
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Іпп Упп М Миколаєва | Іпп Упп М Миколаєва | Іпп Упп М Миколаєва |
Установа | Управління Патрульної Поліції В М. Миколаєві | Управління Патрульної Поліції В М. Миколаєві | Упп М Миколаєва |
Сумарний дохід | 24 301 ₴ | 104 320 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Литвин Сергій Олександрович — декларації, Військовослужбовець, Зсу
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Інспектор Патрульної Поліції |
Установа | Зсу | Зсу | Кальміусько-Нікольський Орвк | Кальміусько-Нікольський Орвк | Управліня Патрульної Поліції |
Сумарний дохід | 96 576 ₴ | 210 122 ₴ | 132 952 ₴ | 81 198 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |