ПІБ
Литвин Олександр Васильович
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЛИТ ТРАНС» | 50.20.0 Технічне обслуговування та ремонт автомобілів | припинено |
ПП «МЕГАЛІПТ» | 74.20.1 Діяльність у сфері інжинірингу | зареєстровано |
ПП «АГРО-ПРИВАТ» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВ «ІНТЕГРАЛ 2005 ЛТД» | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів | зареєстровано |
ТОВ «ИНТЕГРАЛ ПЛЮС» | 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами | зареєстровано |
ТОВ «ВТУ» | — | зареєстровано |
Власник
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АКВЕЛОН ГРУП» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ВКФ «СТРІЛЕЦЬ» | 77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н.в.і.у. | зареєстровано |
РОКИТНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД | 84.23 Діяльність у сфері юстиції та правосуддя | в стані припинення |
Бенефіціар
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Харків | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів |
місто Сімферополь | 49.32 Надання послуг таксі |
місто Нікополь | 46.45 Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 60.22.0 Діяльність таксі |
село Куземин | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням |
місто Ірпінь | 60.24.0 Діяльність автомобільного вантажного транспорту |
село Балаклея | 60.24.0 Діяльність автомобільного вантажного транспорту |
Декларації
2015 | |
---|---|
Посада | Завідувач Сектору |
Установа | Департамент Будівництва Та Житвого Забезпечення Київської Міської Державної Адміністрації |
Сумарний дохід | 464 928 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 5 |
Площа нерухомості у власності | 287,38 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |