ПІБ
Литвин Олександр Григорович
Директор
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
САХНОВЩИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «БУДІВНИЦТВО ТА ІНВЕСТИЦІЇ» | 65.23.0 Інше фінансове посередництво | припинено |
САХНОВЩИНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ | 94.92 Діяльність політичних організацій | в стані припинення |
ГО «НДІУК» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «ІНЖЕНЕР СЕРВІС ПЛЮС» | 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах | зареєстровано |
ТОВ «СВІТ БУДІВЕЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» | 45.21.1 Будівництво будівель | припинено |
ГО «ПЛАТФОРМА МІСЦЕВОЇ ІНІЦІАТИВИ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ДРАГОН СЕЙЛЗ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «МІРЕЛЬ КОМПАНІ» | 46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами | в стані припинення |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ІНЖЕНЕР СЕРВІС ПЛЮС» | 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах | зареєстровано |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту |
Литвин Олександр Григорович — декларації, Директор Департаменту Забезпечення Діяльності Дніпровської Міської Ради, Дніпровська Міська Рада
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Директор Департаменту Забезпечення Діяльності Дніпровської Міської Ради | Директор Департаменту Забезпечення Діяльності Дніпровської Міської Ради | Директор Департаменту Забезпечення Діяльності Дніпровської Міської Ради | Директор Департаменту Забезпечення Діяльності Дніпровської Міської Ради | Директор Департаменту Забезпечення Діяльності Дніпровської Міської Ради | Директор Департаменту Забезпечення Діяльності Дніпровської Міської Ради | Директор Департаменту Забезпечення Діяльності Дніпровської Міської Ради | Директор Департаменту Забезпечення Діяльності Дніпровської Міської Ради | Директор Департаменту Забезпечення Діяльності Дніпровської Міської Ради |
Установа | Дніпровська Міська Рада | Дніпровська Міська Рада | Дніпровська Міська Рада | Дніпровська Міська Рада | Дніпровська Міська Рада | Дніпровська Міська Рада | Дніпровська Міська Рада | Дніпровська Міська Рада | Дніпровська Міська Рада |
Сумарний дохід | 2 078 059 ₴ | 554 781 ₴ | 506 848 ₴ | 545 086 ₴ | 599 623 ₴ | 371 495 ₴ | 268 807 ₴ | 236 164 ₴ | 126 433 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 78,9 м² | 78,9 м² | 78,9 м² | 78,9 м² | 78,9 м² | 78,9 м² | 78,9 м² | 142,1 м² | 142,1 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 102 853 ₴ | 48 719 ₴ | 965 764 ₴ | 1 522 376 ₴ | 1 417 000 ₴ | 421 912 ₴ | 377 225 ₴ | 280 000 ₴ | 110 400 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 15 212 USD | 18 542 USD | 22 658 USD | 5 208 USD | 0 USD | 29 228 USD | 22 207 USD | 21 884 USD | 21 900 USD |
Грошові активи в євро | 17 993 EUR | 9 070 EUR | 1 000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 637 EUR | 625 EUR |
Литвин Олександр Григорович — декларації, Начальник Дільниці По Обслуговуванню Димових Та Вентиляційних Каналів, Комунальне Підприємство Керуюча Компанія З Обслуговування Житлового Фонду Деснянського Району М.Києва
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Дільниці По Обслуговуванню Димових Та Вентиляційних Каналів | Начальник Дільниці По Обслуговуванню Димових Та Вентиляційних Каналів | Начальник Дільниці По Обслуговуванню Димових Та Вентиляційних Каналів | Начальник Дільниці По Обслуговуванню Димових Та Вентиляційних Каналів | Начальник Дільниці По Обслуговуванню Димових Та Вентиляційних Каналів | Начальник Дільниці По Обслуговуванню Димових Та Вентиляційних Каналів | Начальник Дільниці По Обслуговуванню Димових Та Вентиляційних Каналів |
Установа | Комунальне Підприємство "Керуюча Компанія З Обслуговування Житлового Фонду Деснянського Району М. Києва" | Комунальне Підприємство "Керуюча Компанія З Обслуговування Житлового Фонду Деснянського Району М. Києва" | Комунальне Підприємство Керуюча Компанія З Обслуговування Житлового Фонду Деснянського Району М.Києва | Комунальне Підприємство Керуюча Компанія З Обслуговування Житлового Фонду Деснянського Району М.Києва | Комунальне Підприємство "Керуюча Компанія З Обслуговування Житлового Фонду Деснянського Району М.Києва" | Комунальне Підприємство "Керуюча Компанія З Обслуговування Житлового Фонду Деснянського Району М.Києва" | Комунальне Підприємство "Керуюча Компанія З Обслуговування Житлового Фонду Деснянського Району М.Києва", Дільниця По Обслуговуванню Димових Та Вентиляційних Каналів |
Сумарний дохід | 311 809 ₴ | 305 462 ₴ | 192 894 ₴ | 197 761 ₴ | 164 806 ₴ | 132 158 ₴ | 99 526 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 16 м² | 16 м² | 16 м² | 16 м² | 16 м² | 16 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,24 га | 0,24 га | 0,24 га | 0,24 га | 0,24 га | 0,24 га | 0,24 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Литвин Олександр Григорович — декларації, Депутат Данилівської Сільської Ради, Не Працює
2016 | |
---|---|
Посада | Депутат Данилівської Сільської Ради |
Установа | Не Працює |
Сумарний дохід | 12 898 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 95,3 м² |
Земельних ділянок | 2 |
Площа земельних ділянок | 4 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Литвин Олександр Григорович — декларації, Заступник Начальник-Начальник Відділу Надання Адміністративних Послуг , Організації Роботи Та Документообігу Полтавської Дпі, Гу Дпс У Полтавській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Начальник - Начальник Відділу Надання Адміністративних Послуг , Організації Роботи Та Документообігу Полтавської Дпі | Начальник Дпі У М.Полтаві | Начальник Дпі У М.Полтаві | Начальник Дпі У М.Полтаві | Начальник Кобеляцької Дпі Головного Управління Дпс У Полтавській Області | Начальник Кобеляцької Дпі Кременчуцького Управління Головного Управління Дпс У Полтавській Області | Начальник | Начальник , Переможець Конкурсу | Головний Державний Податковий Інспектор |
Установа | Гу Дпс У Полтавській Області | Гу Дпс У Полтавській Області | Гу Дпс У Полтавській Області | Гу Дпс У Полтавській Області | Головне Управління Дпс У Полтавській Області | Головне Управління Дпс У Полтавській Області | Кобеляцька Державна Податкова Інспекція Кремечуцького Управління Головного Управління Дфс У Полтавській Області | Кобеляцька Державна Податкова Інспекція Кремечуцького Управління Головного Управління Дфс У Полтавській Області | Кременчуцька Об’Єднана Державна Податкова Інспекція Головного Управління Дфс У Полтавській Області |
Сумарний дохід | 566 377 ₴ | 1 955 768 ₴ | 873 837 ₴ | 3 107 889 ₴ | 436 866 ₴ | 202 028 ₴ | 192 796 ₴ | 31 273 ₴ | 901 150 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 257 м² | 314,1 м² | 218,6 м² | 218,6 м² | 218,6 м² | 218,6 м² | 275,7 м² | 250,2 м² | 57,1 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,45 га | 0,45 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 200 000 ₴ | 132 000 ₴ | 120 000 ₴ | 120 000 ₴ | 264 300 ₴ | 244 015 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Литвин Олександр Григорович — декларації, Слідчий, Головне Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Слідчий | Слідчий | Слідчий | Слідчий | Начальник Сектору Реагування Патрульної Поліції | Заступник Начальника | Заступник Начальника | Заступник Начальника | Начальник Сектору Реагування Патрульної Поліції №1 |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області | Головне Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області | Головне Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області | Головне Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області | Царичанське Відділення Поліції Новомосковського Відділу Поліції Гунп В Дніпропетровській Області | Ізолятор Тимчасового Тримання №6 Гунп В Дніпропетровській Області | Ізолятор Тимчасового Тримання №7 Гунп В Дніпропетровській Області | Ізолятор Тимчасового Тримання №7 Гунп В Дніпропетровській Області | Магдалинівське Відділення Поліції Новомосковського Відділу Поліції Гунп В Дніпропетровській Області |
Сумарний дохід | 931 527 ₴ | 993 357 ₴ | 1 252 684 ₴ | 462 334 ₴ | 449 741 ₴ | 341 730 ₴ | 459 556 ₴ | 236 284 ₴ | 165 624 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 157,24 м² | 157,24 м² | 157,24 м² | 157,24 м² | 157,24 м² | 157,24 м² | 157,24 м² | 157,24 м² | 97,84 м² |
Земельних ділянок | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,93 га | 0,93 га | 0,93 га | 0,93 га | 0,93 га | 0,93 га | 0,23 га | 0,23 га | 0,23 га |
Машин | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 750 000 ₴ | 798 617 ₴ | 837 350 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |