ПІБ
Лисенко Валентина Миколаївна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
СЕРЕДИНЕЦЬКА С/Р | 84.11 Державне управління загального характеру | припинено |
ТОВ «ЧЕРНІГІВПОБУТСЕРВІС» | 95.22 Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ІНКУБАТОРНА СТАНЦІЯ | 01.47 Розведення свійської птиці | зареєстровано |
ТВК ІМ. 1-ГО ТРАВНЯ | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
ОК «ЯРИЛО» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
ПРОФСПІЛКА НОВГОРОДКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СТАНЦІЇ | 91.20.0 Діяльність професійних спілок | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ОК «ЯРИЛО» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Конотоп | 47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах |
місто Полтава | 85.52 Освіта у сфері культури |
село Самарське | 10.20 Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків |
місто Нікополь | 01.19 Вирощування інших однорічних і дворічних культур |
місто Маріуполь | 47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям |
село Дмитрівка | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
селище Міського типу комсомольське(п) | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
Лисенко Валентина Миколаївна — декларації, Адміністратор Тсц 5341 (На Правах Відділу, С.Розсошенці), Регіональний Сервісний Центр Гсц Мвс В Полтавській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Адміністратор Тсц 5341 (На Правах Відділу, С.Розсошенці) Рсц Гсц Мвс В Харківській Та Сумській Областях | Адміністратор Тсц 5341 (На Правах Відділу, С.Розсошенці) | Адміністратор Тсц 5341 (На Правах Відділу, С.Розсошенці) | Адміністратор Тсц 5341 (На Правах Відділу, С.Розсошенці) | Адміністратор Тсц 5341 (На Правах Відділу, С.Розсошенці) | Адміністратор Тсц 5341 | Адміністратор Тсц 5341 (Переможець) | Провідний Консультант-Адміністратор Тсц 5341 | Провідний Консультант-Адміністратор |
Установа | Регіональний Сервісний Центр Гсц Мвс В Харківській, Полтавській Та Сумській Областях (Філія Гсц Мвс) | Регіональний Сервісний Центр Гсц Мвс В Полтавській Області (Філія Гсц Мвс) | Регіональний Сервісний Центр Гсц Мвс В Полтавській Області (Філія Гсц Мвс) | Регіональний Сервісний Центр Гсц Мвс В Полтавській Області (Філія Гсц Мвс) | Регіональний Сервісний Центр Гсц Мвс В Полтавській Області | Рсц Мвс В Полтавській Області | Рсц Мвс В Полтавській Області | Рсц Мвс В Полтавській Області | Територіальний Сервісний Центр № 5341 Рсц Мвс В Полтавській Області |
Сумарний дохід | 408 493 ₴ | 305 171 ₴ | 259 172 ₴ | 219 669 ₴ | 207 116 ₴ | 202 688 ₴ | 144 885 ₴ | 150 214 ₴ | 156 009 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 432,5 м² | 432,5 м² | 432,5 м² | 432,5 м² | 432,5 м² | 187 м² | 187 м² | 187 м² | 187 м² |
Земельних ділянок | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,17 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га |
Машин | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Лисенко Валентина Миколаївна — декларації, Староста Села Серединці І Села Березне, Судилківська Сільська Рада
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Староста Села Серединці І Села Березне | Староста Села Серединці І Села Березне | Староста Села Серединці І Села Березне | Староста Села Серединці І Села Березне | Староста Села Серединці І Села Березне | В.О. Старости Сіл Серединці Та Березна | В.О. Старости Сіл Серединці Та Березна | В.О. Старости Сіл Серединці Та Березна | В.О. Старости Сіл Серединці Та Березна |
Установа | Судилківська Сільська Рада | Судилківська Сільська Рада | Судилківська Сільська Рада | Судилківська Сільська Рада | Судилківська Сільська Рада | Судилківська Сільська Рада | Судилківська Сільська Рада | Судилківська Сільська Рада | Судилківська Сільська Рада |
Сумарний дохід | 280 048 ₴ | 231 981 ₴ | 204 420 ₴ | 201 543 ₴ | 200 759 ₴ | 180 227 ₴ | 138 809 ₴ | 105 614 ₴ | 108 067 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 150,5 м² | 150,5 м² | 150,5 м² | 150,5 м² | 150,5 м² | 150,5 м² | 206 м² | 158,4 м² | 158,4 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Площа земельних ділянок | 3,77 га | 3,77 га | 3,77 га | 3,77 га | 3,77 га | 5,68 га | 5,68 га | 5,68 га | 5,68 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |