ПІБ
Лисенко Олександр Леонідович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ГО «„ДМЦ“СІДЗЕН» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ГО «ЦЕНТР „СІДЗЕН“» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ПП КОМПАНІЯ «СІНТЕЗ-ВЕРСІЯ» | 45.11.1 Знесення будівель; звільнення будівельних ділянок | зареєстровано |
ТОВ «НТ БУД» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП КОМПАНІЯ «СІНТЕЗ-ВЕРСІЯ» | 45.11.1 Знесення будівель; звільнення будівельних ділянок | зареєстровано |
СФГ «КІЛЬЧЕНЬ» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ГО «„ДМЦ“СІДЗЕН» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ПОРТОВИК» | 63.22.0 Функціонування інфраструктури водного транспорту | припинено |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «НВК „ТЕХНОБУД АУДИТ“» | 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах | припинено |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП КОМПАНІЯ «СІНТЕЗ-ВЕРСІЯ» | 45.11.1 Знесення будівель; звільнення будівельних ділянок | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
селище Міського типу петропавлівка | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами |
село Старосілля | 95.12 Ремонт обладнання зв'язку |
місто Вінниця | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
Декларації
2016 | |
---|---|
Посада | Завідуючий Ритуальної Служби |
Установа | Комунальне Підприємство "Ритуальна Служба" Дніпровської Міської Ради |
Сумарний дохід | 120 710 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 7 |
Площа нерухомості у власності | 2 282,6 м² |
Земельних ділянок | 5 |
Площа земельних ділянок | 2 878 га |
Машин | 3 |
Грошові активи в грн | 63 411 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 15 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |