ПІБ
Лисенко Наталія Миколаївна
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД НОВОСАНЖАРСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №1 «СОНЕЧКО» НОВОСАНЖАРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | — | зареєстровано |
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕЛИКОПИСАРІВСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ ВІЛЬНОЇ ПРОФСПІЛКИ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ | — | зареєстровано |
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД „МАЙБУТНЄ-50“» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРОСБУХ ГМБХ» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОП ТРАНС ПЛЮС» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОДА Е +» | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «БАУСЕРВІС» | — | зареєстровано |
ПРОФСПІЛКА ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ІЗЮМСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ | — | зареєстровано |
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕЛИКОПИСАРІВСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ ВІЛЬНОЇ ПРОФСПІЛКИ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ | — | зареєстровано |
ТОВ «ГРОСБУХ ГМБХ» | — | зареєстровано |
ТОВ «АГРОС-ТРАНС-СЕРВИС» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОП ТРАНС ПЛЮС» | — | зареєстровано |
ТОВ «НОВАС» | — | зареєстровано |
БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД „МАЙБУТНЄ-50“» | — | зареєстровано |
ТОВ «ВОДА Е +» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВЛОГІЯ» ПРИ УКРАЇНСЬКІЙ ПРАВОСЛАВНІЙ ЦЕРКВІ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ | — | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АРТІС ВУД» | — | зареєстровано |
ТОВ «ВЕЛ-АВТО-ТРАНС» | — | зареєстровано |
ОК «РЕТЬ» | — | зареєстровано |
ПП «КФ ТОРЕКС ПЛЮС» | — | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «БАУСЕРВІС» | — | зареєстровано |
ТОВ «ГРОСБУХ ГМБХ» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОП ТРАНС ПЛЮС» | — | зареєстровано |
ТОВ «ВОДА Е +» | — | зареєстровано |
ТОВ «НОВАС» | — | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Розсошенці | 37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод |
місто Марганець | 22.23 Виробництво будівельних виробів із пластмас |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Сміла | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
місто Одеса | 85.32.1 Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання |
місто Київ | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
місто Дніпро | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
Лисенко Наталія Миколаївна — декларації, Провідний Спеціаліст Відділу Контрольно-Перевірочної Роботи №4 Управління Контрольно-Перевірочної Роботи, Головне Управління Пенсійного Фонду України В Черкаській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Контрольно-Перевірочної Роботи №4 Управління Контрольно-Перевірочної Роботи | Головний Спеціаліст Відділу Контрольно-Перевірочної Роботи №4 Управління Контрольно-Перевірочної Роботи | Головний Спеціаліст Відділу Контрольно-Перевірочної Роботи №4 Управління Контрольно-Перевірочної Роботи | Провідний Спеціаліст Відділу Контрольно-Перевірочної Роботи №4 Управління Контрольно-Перевірочної Роботи | Провідний Спеціаліст Відділу Контрольно-Перевірочної Роботи №6 Управління Контрольно-Перевірочної Роботи | Провідний Спеціаліст Відділу Контрольно-Перевірочної Роботи №6 Управління Контрольно-Перевірочної Роботи | Провідний Спеціаліст Відділу Контрольно-Перевірочної Роботи №6 Управління Внутрішнього Аудиту Та Фінансового Контролю | Провідний Спеціаліст | Заступник Начальника Управління | Заступник Начальника Управління |
Установа | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Черкаській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Черкаській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Черкаській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Черкаській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Черкаській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Черкаській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Черкаській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Черкаській Області | Управління Пенсійного Фонду України В Жашківському Районі Черкаської Області | Управління Пенсійного Фонду України В Жашківському Районі Черкаської Області |
Сумарний дохід | 876 123 ₴ | 602 401 ₴ | 549 131 ₴ | 489 906 ₴ | 460 435 ₴ | 403 237 ₴ | 405 909 ₴ | 260 815 ₴ | 151 090 ₴ | 104 995 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 5 761,5 м² | 5 761,5 м² | 5 761,5 м² | 121 м² | 121 м² | 121 м² | 121 м² | 121 м² | 121 м² | 121 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,13 га | 0,13 га | 0,13 га | 0,13 га | 0,13 га | 0,13 га | 0,13 га | 0,13 га | 0,13 га | 0,13 га |
Машин | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 30 000 ₴ | 140 000 ₴ | 80 000 ₴ | 300 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 9 500 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Лисенко Наталія Миколаївна — декларації, Завідувач Сектору Планування Та Виконання Видатків За Міськими Програмами Відділу Планово-Економічної Роботи Служби Бухгалтерського Обліку Та Звітності Харківської Міської Ради, Харківська Міська Рада
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Провідний Спеціаліст Відділу Матеріального Обліку Уфзбо Гунп В Харківській Області | Провідний Спеціаліст Відділу Матеріального Обліку Уфзбо Гунп В Харківській Області | Спеціаліст Відділу Розрахунково-Касового Обслуговування Управління Фінансової Звітності Та Бухгалтерського Обліку Гунп В Харківській Області | Завідувач Сектору Планування Та Виконання Видатків За Міськими Програмами Відділу Планово-Економічної Роботи Служби Бухгалтерського Обліку Та Звітності Харківської Міської Ради | Головний Спеціаліст - Бухгалтер Відділу Планово-Економічної Роботи Служби Бухгалтерського Обліку Та Звітності Харківської Міської Ради | Головний Спеціаліст - Бухгалтер Відділу Планово-Економічної Роботи Служби Бухгалтерського Обліку Та Звітності Харківської Міської Ради | Головний Спеціаліст - Бухгалтер Відділу Планово-Економічної Роботи Служби Бухгалтерського Обліку Та Звітності Харківської Міської Ради | Заступник Начальника Відділу-Головний Бухгалтер Відділу Бухгалтерського Обліку Та Звітності | Заступник Начальника Відділу-Головний Бухгалтер Відділу Бухгалтерського Обліку Та Звітності |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Харківській Області | Головне Управління Національної Поліції В Харківській Області | Головне Управління Національної Поліції В Харківській Області | Харківська Міська Рада | Служба Бухгалтерського Обліку Та Звітності Харківської Міської Ради | Служба Бухгалтерського Обліку Та Звітності Харківської Міської Ради | Служба Бухгалтерського Обліку Та Звітності Харківської Міської Ради | Департамент Реєстрації Харківської Міської Ради | Департамент Реєстрації Харківської Міської Ради |
Сумарний дохід | 300 491 ₴ | 373 968 ₴ | 139 826 ₴ | 300 085 ₴ | 493 654 ₴ | 175 444 ₴ | 181 894 ₴ | 153 511 ₴ | 87 398 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 46,1 м² | 46,1 м² | 46,1 м² | 46,1 м² | 46,1 м² | 19,3 м² | 19,3 м² | 19,3 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Лисенко Наталія Миколаївна — декларації, Провідний Спеціаліст Юридичного Відділу, Виконавчий Комітет Тетіївської Міської Ради
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Провідний Спеціаліст Юридичного Відділу | Провідний Спеціаліст Юридичного Відділу | Головний Спеціаліст - Юрисконсульт | Головний Спеціаліст Виконавчого Апарату Районної Ради |
Установа | Виконавчий Комітет Тетіївської Міської Ради | Виконавчий Комітет Тетіївської Міської Ради | Управління Пенсійного Фонду України У Тетіївському Районі | Тетіївська Районна Рада |
Сумарний дохід | 186 590 ₴ | 30 700 ₴ | 71 112 ₴ | 63 819 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 62,2 м² | 62,2 м² | 62,2 м² | 62,2 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 1 100 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Лисенко Наталія Миколаївна — декларації, Провідний Спеціаліст Відділу Прийняття Рішень Центру По Наданню Державних Допомог, Управління Соціального Захисту Населення Виконавчого Комітету Фортечної Районної У М. Кропивницькому Ради
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Провідний Спеціаліст Відділу Прийняття Рішень Центру По Наданню Державних Допомог | Провідний Спеціаліст Відділу Прийняття Рішень Центру По Наданню Державних Допомог |
Установа | Управління Соціального Захисту Населення Виконавчого Комітету Фортечної Районної У М. Кропивницькому Ради | Управління Соціального Захисту Населення Виконавчого Комітету Кіровської Районної У М. Кіровограді Ради |
Сумарний дохід | 44 122 ₴ | 56 278 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 30,7 м² | 30,7 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 515 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Лисенко Наталія Миколаївна — декларації, Головний Спеціаліст З Питань Економіки Фінансово-Господарського Відділу Управління Агропромислового Розвитку Районної Державної Адміністрації, Управління Агропромислового Розвитку Нововодолазької Районної Державної Адміністрації
2020 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст З Питань Економіки Фінансово-Господарського Відділу Управління Агропромислового Розвитку Районної Державної Адміністрації | Головний Спеціаліст З Питань Економіки Фінансово-Господарського Відділу Управління Агропромислового Розвитку Районної Державної Адміністрації | Головний Спеціаліст З Питань Економіки Фінансово-Господарського Відділу Управління Агропромислового Розвитку Районної Державної Адміністрації | Головний Спеціаліст З Питань Економіки Фінансово-Господарського Відділу Управління Агропромислового Розвитку Районної Державної Адміністрації |
Установа | Управління Агропромислового Розвитку Нововодолазької Районної Державної Адміністрації | Управління Агропромислового Розвитку Нововодолазької Районної Державної Адміністрації | Управління Агропромислового Розвитку Нововодолазької Районної Державної Адміністрації | Управління Агропромислового Розвитку Нововодолазької Районної Державної Адміністрації |
Сумарний дохід | 132 289 ₴ | 116 712 ₴ | 74 289 ₴ | 51 439 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 5 | 5 | 5 | 4 |
Площа нерухомості у власності | 217,6 м² | 217,6 м² | 217,6 м² | 217,6 м² |
Земельних ділянок | 5 | 5 | 4 | 4 |
Площа земельних ділянок | 11,71 га | 11,71 га | 11,64 га | 11,64 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Лисенко Наталія Миколаївна — декларації, Головний Спеціаліст Комадування Погребищенського Районного Територіального Центру Комплектування Та Соціальної Підтримки, Вінницький Обласний Військовий Комісаріат
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Комадування Погребищенського Районного Територіального Центру Комплектування Та Соціальної Підтримки | Головний Спеціаліст Комадування Погребищенського Районного Територіального Центру Комплектування Та Соціальної Підтримки | Головний Спеціаліст Комадування Погребищенського Районного Військового Комісаріату | Головний Спеціаліст Комадування Погребищенського Районного Військового Комісаріату | Головний Спеціаліст Комадування Погребищенського Районного Військового Комісаріату | Головний Спеціаліст Комадування Погребищенського Районного Військового Комісаріату |
Установа | Вінницький Обласний Військовий Комісаріат | Вінницький Обласний Військовий Комісаріат | Вінницький Обласний Військовий Комісаріат | Вінницький Обласний Військовий Комісаріат | Вінницький Обласний Військовий Комісаріат | Вінницький Обласний Військовий Комісаріат |
Сумарний дохід | 522 460 ₴ | 507 933 ₴ | 138 941 ₴ | 138 941 ₴ | 89 920 ₴ | 74 764 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 120 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 5,16 га | 5,16 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Лисенко Наталія Миколаївна — декларації, Головний Спеціаліст, Міністерство Юстиції України
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст |
Установа | Міністерство Юстиції України | Міністерство Юстиції України | Міністерство Юстиції України | Міністерство Юстиції України | Міністерство Юстиції України | Міністерство Юстиції України | Міністерство Юстиції України | Міністерство Юстиції України | Міністерство Юстиції України |
Сумарний дохід | 633 393 ₴ | 389 955 ₴ | 401 314 ₴ | 405 732 ₴ | 412 917 ₴ | 374 118 ₴ | 381 177 ₴ | 239 912 ₴ | 122 279 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 109,33 м² | 30,53 м² | 30,53 м² | 30,53 м² | 30,53 м² | 30,53 м² | 30,53 м² | 30,53 м² | 30,53 м² |
Земельних ділянок | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,15 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Лисенко Наталія Миколаївна — декларації, Завідувач Сектору Юридично-Кадрового Забезпечення , Андрівська Сільська Військова Адміністрація Бердянського Району Запорізької Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Завідувач Сектору Юридично-Кадрового Забезпечення | Завідувач Сектору Юридично-Кадрового Забезпечення | Завідувач Сектору Юридично-Кадрового Забезпечення | Завідувач Сектору Юридично-Кадрового Забезпечення | Державний Соціальний Інспектор Сектору Державних Соціальних Інспекторів |
Установа | Андрівська Сільська Військова Адміністрація Бердянського Району Запорізької Області | Андрівська Сільська Військова Адміністрація Бердянського Району Запорізької Області | Андрівська Сільська Військова Адміністрація Бердянського Району Запорізької Області | Андрівська Сільська Військова Адміністрація Бердянського Району Запорізької Області | Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Новокаховської Міської Ради |
Сумарний дохід | 672 366 ₴ | 463 211 ₴ | 178 276 ₴ | 159 265 ₴ | 118 577 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 49 м² | 49 м² | 49 м² | 49 м² | 49 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Грошові активи в грн | 210 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Лисенко Наталія Миколаївна — декларації, Оператор Відділення Оперативного Зв'язку 1 Державного Пожежно-Рятувального Загону Гу Дснс України У Полтавській Області, 1 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Полтавській Області
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Посада | Оператор Відділення Оперативного Зв'язку 1 Державного Пожежно-Рятувального Загону Гу Дснс України У Полтавській Області | Радіотелефоніст 2 Державної Пожежно-Рятувальної Частини (М. Полтава) 1 Державного Пожежно-Рятувального Загону Гу Дснс України У Полтавській Області | Диспетчер 1 Державної Пожежно-Рятувальної Частини (М. Полтава) 1 Державного Пожежно-Рятувального Загону Гу Дснс України У Полтавській Області |
Установа | 1 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Полтавській Області | 1 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Полтавській Області | 1 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Полтавській Області |
Сумарний дохід | 367 396 ₴ | 392 091 ₴ | 494 440 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 145,7 м² | 145,7 м² | 153 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Лисенко Наталія Миколаївна — декларації, Начальник Відділу Енергоресурсів, Комунальне Підприємство Жилсервіс-Дніпро Дніпровської Міської Ради
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу Енергоресурсів | Начальник Відділу Енергоресурсів | Начальник Відділу Енергоресурсів | Начальник Відділу Енергоресурсів |
Установа | Комунальне Підприємство "Жилсервіс-Дніпро" Дніпровської Міської Ради | Комунальне Підприємство "Жилсервіс-Дніпро" Дніпровської Міської Ради | Комунальне Підприємство "Жилсервіс-Дніпро" Дніпровської Міської Ради | Комунальне Підприємство Жилсервіс-Дніпро Дніпровської Міської Ради |
Сумарний дохід | 147 220 ₴ | 367 466 ₴ | 670 000 ₴ | 690 386 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 54,3 м² | 54,3 м² | 54,3 м² | 54,3 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 220 000 ₴ | 218 814 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |