ПІБ
Лисак Володимир Володимирович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «СТТ» | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням | зареєстровано |
ТОВ «ОЛТЕСТ» | 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук | зареєстровано |
ТОВ «НВП » ОЛДЕМ «» | 26.51 Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації | зареєстровано |
Власник
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ГС «РЕП» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «ГРАНД-МОЛПРОДУКТ» | 10.51 Перероблення молока, виробництво масла та сиру | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «НВП » ОЛДЕМ «» | 26.51 Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації | зареєстровано |
ТОВ «ОЛТЕСТ» | 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Вінниця | 47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Кам’янське | 47.29 Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах |
Лисак Володимир Володимирович — декларації, Начальник Пожежної Обслуги, Військова Частина А2927
2016 | |
---|---|
Посада | Начальник Пожежної Обслуги |
Установа | Військова Частина А2927 |
Сумарний дохід | 80 267 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 36,4 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Лисак Володимир Володимирович — декларації, Начальник Станції Кіндрашівська, Регіональна Філія "Донецька Залізниця" Публічного Акціонерного Товариства "Українська Залізниця"
2016 | |
---|---|
Посада | Начальник Станції Кіндрашівська |
Установа | Регіональна Філія "Донецька Залізниця" Публічного Акціонерного Товариства "Українська Залізниця" |
Сумарний дохід | 133 370 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 |
Площа нерухомості у власності | 111 м² |
Земельних ділянок | 3 |
Площа земельних ділянок | 2,46 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Лисак Володимир Володимирович — декларації, Старший Інспектор З Особливих Доручень Упп У М.Києві Дпп, Департамент Патрульної Поліції
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Старший Інспектор З Особливих Доручень Упп У М.Києві Дпп | Інспектор | Інспектор | Інспектор | Інспектор | Інспектор | Поліцейський | Поліцейський | Інспектор Патрульної Поліції |
Установа | Департамент Патрульної Поліції | Департамент Патрульної Поліції | Департамент Патрульної Поліції | Департамент Патрульної Поліції | Управління Патрульної Поліції М.Києва | Управління Патрульної Поліції М.Києва | Управління Патрульної Поліції М.Києва | Управління Патрульної Поліції М.Києва | Управління Патрульної Поліції М.Києва |
Сумарний дохід | 446 471 ₴ | 449 764 ₴ | 964 857 ₴ | 2 620 239 ₴ | 245 629 ₴ | 165 598 ₴ | 137 017 ₴ | 34 722 ₴ | 19 800 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 81,8 м² | 81,8 м² | 81,8 м² | 81,8 м² | 81,8 м² | 81,8 м² | 81,8 м² | 81,8 м² | 81,8 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 147 285 ₴ | 149 849 ₴ | 230 908 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Лисак Володимир Володимирович — декларації, Командир Взводу, Військова Служба
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Посада | Командир Взводу | Командир Роти | Командир Роти |
Установа | Військова Служба | Військова Служба | Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Перспектива" |
Сумарний дохід | 404 000 ₴ | 415 918 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 32,5 м² | 32,5 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |