ПІБ
Лисак Наталія Володимирівна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КОЧЕТОЦЬКА САНАТОРНА ШКОЛА» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | — | зареєстровано |
ФІЛІЯ №29 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІЗІ КРЕДИТ» У М. КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ | — | зареєстровано |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Кам'янець-подільський | 46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням |
Лисак Наталія Володимирівна — декларації, Начальник Відділу Економічного Аналізу Та Тарифної Політики Підприємств Житлово-Комунальної Сфери Департаменту Розвитку Громад, Будівництва Та Житлово-Комунального Господарства Хмельницької Обласної Державної Адміністрації, Департамент Розвитку Громад, Будівництва Та Житлово-Комунального Господарства Хмельницької Обласної Державної Адміністрації
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Директора Департаменту - Начальник Управління Житлово-Комунаьного Господарства | Заступник Директора Департаменту - Начальник Управління Житлово-Комунаьного Господарства | Начальник Віділу | Начальник Відділу Економічного Аналізу Та Тарифної Політики Підприємств Житлово-Комунальної Сфери Департаменту Розвитку Громад, Будівництва Та Житлово-Комунального Господарства Хмельницької Обласної Державної Адміністрації | Начальник Відділу Економічного Аналізу Та Тарифної Політики Підприємств Житлово-Комунальної Сфери Департаменту Розвитку Громад, Будівництва Та Житлово-Комунального Господарства Хмельницької Обласної Державної Адміністрації | Начальник Відділу Економічного Аналізу Управління Житлово-Комунального Господарства Хмельницької Обласної Державної Адміністрації | Начальник Відділу Економічного Аналізу Та Кадрово-Юридичної Роботи Управління Житлово-Комунального Господарства Хмельницької Обласної Державної Адміністрації | Начальник Відділу Економічного Аналізу Та Кадрово-Юридичної Роботи Управління Житлово-Комунального Господарства Хмельницької Обласної Державної Адміністрації | Начальник Відділу Економічного Аналізу Та Кадрово-Юридичної Роботи Управління Житлово-Комунального Господарства Хмельницької Обласної Державної Адміністрації | Начальник Відділу Економічного Аналізу Та Кадрово-Юридичної Роботи Управління Житлово-Комунального Господарства Хмельницької Обласної Державної Адміністрації |
Установа | Департамент Розвитку Громад, Будівництва Та Житлово-Комунального Господарства Хмельницької Обласної Державної Адміністрації | Департамент Розвитку Громад, Будівництва Та Житлово-Комунального Господарства Хмельницької Обласної Державної Адміністрації | Департамент Розвитку Громад, Будівництва Та Житлово-Комунального Господарства Хмельницької Обласної Державної Адміністрації | Департамент Розвитку Громад, Будівництва Та Житлово-Комунального Господарства Хмельницької Обласної Державної Адміністрації | Департамент Розвитку Громад, Будівництва Та Житлово-Комунального Господарства Хмельницької Обласної Державної Адміністрації | Управління Житлово-Комунального Господарства Хмельницької Обласної Державної Адміністрації | Управління Житлово-Комунального Господарства Хмельницької Обласної Державної Адміністрації | Управління Житлово-Комунального Господарства Хмельницької Обласної Державної Адміністрації | Управління Житлово-Комунального Господарства Хмельницької Обласної Державної Адміністрації | Управління Житлово-Комунального Господарства Хмельницької Обласної Державної Адміністрації |
Сумарний дохід | 1 254 370 ₴ | 775 219 ₴ | 472 480 ₴ | 343 372 ₴ | 290 229 ₴ | 336 737 ₴ | 428 299 ₴ | 238 360 ₴ | 153 452 ₴ | 126 337 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 51,8 м² | 51,8 м² | 51,8 м² | 51,8 м² | 51,8 м² | 51,8 м² | 51,8 м² | 51,8 м² | 51,8 м² | 51,8 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 312 206 ₴ | 304 036 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 85 657 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 9 300 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Лисак Наталія Володимирівна — декларації, Практичний Психолог, Олександрівська Зош І-Ііі Ступенів Ім. Т. Г. Шевченка
2016 | |
---|---|
Посада | Практичний Психолог |
Установа | Олександрівська Зош І-Ііі Ступенів Ім. Т. Г. Шевченка |
Сумарний дохід | 80 292 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 58,8 м² |
Земельних ділянок | 2 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Лисак Наталія Володимирівна — декларації, Депутат, Плужненська Сільська Рада
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат | Депутат | Депутат | Депутат | Депутат |
Установа | Плужненська Сільська Рада | Плужненська Сільська Рада | Плужненська Сільська Рада | Плужненська Сільська Рада | Плужненська Сільська Рада |
Сумарний дохід | 295 194 ₴ | 236 670 ₴ | 245 913 ₴ | 229 876 ₴ | 142 034 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 100 000 ₴ | 100 000 ₴ | 100 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 10 000 USD | 5 000 USD | 1 500 USD | 1 500 USD | 1 500 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |