ПІБ
Лук'янова Ірина Ігорівна
Отримуйте повідомлення щодо змін інформації про Лук'янова Ірина Ігорівна в державних реєстрах:
Опендатабот для телефону
Директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОВСЕСВІТ-2015» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОБІОПАЛИВО» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРІ-2015» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БРІГАСТОН» | зареєстровано |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛУК'ЯНОВА» | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ « МЕТАЛОПРОМТЕХ » | в стані припинення |
ТОВ «АГРОВСЕСВІТ-2015» | зареєстровано |
ТОВ «КРОКУС-АГРО» | припинено |
ТОВ «АГРОБІОПАЛИВО» | зареєстровано |
ТОВ «ПЕРІ-2015» | зареєстровано |
ТОВ «БРІГАСТОН» | зареєстровано |
ТОВ «НОРА-НОВА» | зареєстровано |
ТОВ «НАОМІ-НОВА» | зареєстровано |
ТОВ «ЯРОВІТ-ПЛЮС» | припинено |
ТОВ «СОТЕРМА» | зареєстровано |
ТОВ «ДОББИ-Н» | зареєстровано |
ТОВ «АГРО-КРОКУС» | зареєстровано |
ПП «ЛУК'ЯНОВА» | зареєстровано |
ТОВ «СІМСІМ ЕЛЕКТРОНІКС» | в стані припинення |
ТОВ «НАОМІ-М» | зареєстровано |
ПВКФ «ЛАН» | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «АЛІСІО» | зареєстровано |
ТОВ «АВЕНА-АГРОТРЕЙД» | зареєстровано |
ТОВ «СОЛТЕРРА» | зареєстровано |
ТОВ «ГРУДЕНЬ ПЛЮС» | зареєстровано |
ТОВ «МЕТПРОМТЕХ» | зареєстровано |
ТОВ «ТЕСІС» | зареєстровано |
ТОВ «ЛІНК» | зареєстровано |
ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА ПАЛАТА» | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «АГРОВСЕСВІТ-2015» | зареєстровано |
ТОВ «АГРОБІОПАЛИВО» | зареєстровано |
ТОВ «ПЕРІ-2015» | зареєстровано |
ТОВ «БРІГАСТОН» | зареєстровано |
ТОВ «НОРА-НОВА» | зареєстровано |
ТОВ «НАОМІ-НОВА» | зареєстровано |
ТОВ «ДОББИ-Н» | зареєстровано |
ТОВ «НАОМІ-М» | зареєстровано |
ПВКФ «ЛАН» | зареєстровано |
ПП «ЛУК'ЯНОВА» | зареєстровано |
Декларації
2020
Головний спеціаліст
Головне Управління статистики у Сумській області
116 420
1
198
0
0
0
0
0
0
2019
Головний спеціаліст
Головне Управління статистики у Сумській області
120 048
1
198
0
0
0
0
0
0
2018
Головний спеціаліст-економіст
Головне Управління статистики у Сумській області
129 012
2
396
0
0
0
0
0
0
2017
Головний спеціаліст-економіст
Головне Управління статистики у Сумській області
87 671
2
396
0
0
0
0
0
0
2016
Головний спеціаліст-економіст
Головне Управління статистики у Сумській області
54 416
2
396
0
0
0
0
0
0